
COPA MARKA - JUVENIL
Defesa
time | Nome | Gols |
---|---|---|
![]() | REVISTA ENERGIA | 23 |
![]() | HUMANIZEN CURSOS | 25 |
![]() | COL. SAINT EXUPERY | 25 |
![]() | VAREJÃO DE CARNES POPULAR | 29 |
![]() | ESCRITÓRIO MODELO | 30 |
![]() | CONEXÃO PRÉ VESTIBULAR | 37 |
time | Nome | Gols |
---|---|---|
![]() | REVISTA ENERGIA | 23 |
![]() | HUMANIZEN CURSOS | 25 |
![]() | COL. SAINT EXUPERY | 25 |
![]() | VAREJÃO DE CARNES POPULAR | 29 |
![]() | ESCRITÓRIO MODELO | 30 |
![]() | CONEXÃO PRÉ VESTIBULAR | 37 |
Desenvolvido com por W3 CORP