
CAMPEONATO DE TRANCA 2023
TRANCA
| Equipe | PG | |
|---|---|---|
| 1 | SERRA | 47 |
| 2 | FLAVIA | 41 |
| 3 | BEL SAVIO | 38 |
| 4 | RENATO | 36 |
| 5 | FABIO | 35 |
| 6 | DANIELA | 35 |
| 7 | CIDA | 32 |
| 8 | ADEMAR | 31 |
| 9 | CLEIA | 31 |
| 10 | CHAMATI | 31 |
| 11 | HELOISA | 31 |
| 12 | MARISA | 29 |
| 13 | CON DUA | 28 |
| 14 | FERNANDA | 25 |
| 15 | ROSA COLÓ | 24 |
| 16 | CRISTINA | 24 |
| 17 | SILVANA | 24 |
| 18 | VERA | 24 |
| 20 | CARMO | 21 |
| 21 | LUCIA | 20 |
| 21 | SILVIA | 21 |
| 22 | PROCOPIO | 20 |
| 23 | DARIO | 19 |
| 24 | ROSA TURINO | 17 |
| 25 | PITOVA | 13 |
| 26 | SONIA | 12 |
| 27 | MARIA HELENA | 11 |
| 28 | ENI | 9 |
| 29 | CONCEICAO | 7 |
| 30 | JUNE | 6 |
| 31 | MORETTO | 6 |
| 32 | ROSE MORETTO | 3 |
| 33 | LUDA | 3 |
| 34 | GERSOLINE | 2 |
| 35 | CARLA | 2 |
| 36 | CARIOCA | 1 |
| 37 | MARCELO | 1 |
| 38 | WALDEMAR | 1 |
| 39 | DIVANIA | 0 |
| 40 | ELIANA | 0 |
| PF |
|---|
| 57140 |
| 45290 |
| 46970 |
| 42750 |
| 42040 |
| 37290 |
| 35540 |
| 38440 |
| 37340 |
| 37160 |
| 34980 |
| 30720 |
| 29480 |
| 33870 |
| 31750 |
| 30100 |
| 24500 |
| 18630 |
| 19190 |
| 24670 |
| 25520 |
| 20810 |
| 23730 |
| 25240 |
| 19820 |
| 16120 |
| 9540 |
| 9610 |
| 7420 |
| 9600 |
| 5760 |
| 5520 |
| 2350 |
| 4080 |
| 2510 |
| 680 |
| 670 |
| 110 |
| 0 |
| 0 |
subiu
caiu
manteve
zona de rebaixamento
posição
PF
Pontos Feitos nas partidas
