
CAMPEONATO DE TRANCA 2023
TRANCA
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (ADE) | ADEMAR | ||
| (BEL) | BEL SAVIO | ||
| (CAR) | CARIOCA | ||
| (CAR) | CARLA | ||
| (CAR) | CARMO | ||
| (CHA) | CHAMATI | ||
| (CID) | CIDA | ||
| (CLE) | CLEIA | ||
| (CON) | CON DUA | ||
| (CON) | CONCEICAO | ||
| (CRI) | CRISTINA | ||
| (DAN) | DANIELA | ||
| (DAR) | DARIO | ||
| (DIV) | DIVANIA | ||
| (ELI) | ELIANA | ||
| (ENI) | ENI | ||
| (FAB) | FABIO | ||
| (FER) | FERNANDA | ||
| (FLA) | FLAVIA | ||
| (GER) | GERSOLINE | ||
| (HEL) | HELOISA | ||
| (JUN) | JUNE | ||
| (LUC) | LUCIA | ||
| (LUD) | LUDA | ||
| (MAR) | MARCELO | ||
| (MAR) | MARIA HELENA | ||
| (MAR) | MARISA | ||
| (MOR) | MORETTO | ||
| (PIT) | PITOVA | ||
| (PRO) | PROCOPIO | ||
| (REN) | RENATO | ||
| (ROS) | ROSA COLÓ | ||
| (ROS) | ROSA TURINO | ||
| (ROS) | ROSE MORETTO | ||
| (SER) | SERRA | ||
| (SIL) | SILVANA | ||
| (SIL) | SILVIA | ||
| (SON) | SONIA | ||
| (VER) | VERA | ||
| (WAL) | WALDEMAR | ||
