
CAMPEONATO DE TRUCO EM DUPLAS 2023
GRUPO 1
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (AND) | ANDRÉ BUZZATO E ALESSANDRO ROMA | ||
| (DAV) | DAVID BOTARI E RICARDO DELLAMANO | ||
| (JOS) | JOSÉ ELVIO E GUSTAVO RETT | ||
| (MIZ) | MIZAKI E JOSÉ ELCIO | ||
| (PAU) | PAULO PINTO E ALEXANDRE ALMEIDA | ||
| (ROD) | RODRIGO DE MENEZES E DU RONCHESEL | ||
GRUPO 2
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (CAR) | CARIOCA E PERSIO | ||
| (DIE) | DIEGO VIERA E FRANCEL MEDEIROS | ||
| (EDS) | EDSON CLARO E ISABELA GRIZO | ||
| (EME) | EMERSON BELTRAME E MARCIO SUSTA | ||
| (FAB) | FABIO SETTE E MARCELO SILVA | ||
| (PAU) | PAULO PARISE E FABIO MUNHOZ | ||
GRUPO 3
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (ALE) | ALEXANDRE MANGILI E PAULO GARRO | ||
| (CAR) | CARLOS LYRA E JONES OLIVEIRA | ||
| (DAN) | DANIEL PAES E RICHARD PERES | ||
| (ELI) | ELIAS JACOMI E JOÃO DA SILVA | ||
| (LUC) | LUCAS TEIXEIRA E LADISLAU | ||
| (PET) | PETERSON E ANTONIO MURAROTO | ||
GRUPO 4
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (CES) | CESAR ZANFERRARI E CRISTIANO BATISTA | ||
| (DEL) | DELL CERINO E RONALD | ||
| (JOS) | JOSÉ RINALDI E GERALDO GALAZINI | ||
| (JUL) | JULIO ROMA E JULIANO ROMA | ||
| (KAK) | KAKOI E BIGLIASSI | ||
| (LAE) | LAERTE URBANO E DIEGO MARANGON | ||
GRUPO 5
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (CAR) | CARLOS PAGINI E RODRIGO BONONI | ||
| (MAR) | MARCOS PAVANELLI E JOSÉ JOSEPIN | ||
| (PED) | PEDRO RUFINO E MESCHINE | ||
| (RAF) | RAFAEL SCHJMANN E GUSTAVO ROSSI | ||
| (REN) | RENATO SIMÃO E WILLIAN JORGE | ||
| (ROD) | RODOLFO PIRES E SEBASTIÃO PINTO | ||
