
2º CAMPEONATO DE TRUCO
GRUPO 1
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(GAL) | GALAZINI/RINALDI | ||
(GUS) | GUSTAVO ROSSI/MONTOVANI | ||
(LEA) | LEANDRO CARLOS/MOGGIONI | ||
(ORM) | ORMELEZI/JOÃO FRANCISCO | ||
(SCH) | SCHUJMAN/PATERNO | ||
(STO) | STOPPA/EDEMIR |
GRUPO 2
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(JUL) | JULIANO ROMA /ANDRÉ BUZTO | ||
(LUI) | LUIZ PAULO/MAGINI | ||
(MIZ) | MIZAKI/ELCIO | ||
(ORV) | ORVILE/ELVIO OSNI | ||
(PAU) | PAULO PARISE/BINHO | ||
(TUC) | TUCO/ANDÉ LOTTO |
GRUPO 3
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(BIG) | BIGLIASSI/LAÉRCIO | ||
(FER) | FERNANDO CLARO/CARLOS AUGUSTO | ||
(FRA) | FRANCEL/DIEGO | ||
(LUC) | LUCAS/LADISLAU | ||
(PAB) | PABLO/PAVANELLI | ||
(ROD) | RODOLFO/DIGUINHO |
GRUPO 4
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(CAB) | CABRIOLI/BATATA | ||
(CAR) | CARIOCA/PERSIO | ||
(DEL) | DELL/RONALD | ||
(EME) | EMERSON/MARCIO SUSTA | ||
(JUL) | JULIO/ALESSANDRO ROMA | ||
(PED) | PEDRO RUFINO/FERNANDO OLIVEIRA |
GRUPO 5
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(AND) | ANDRÉ/RAFAEL PRESSUTO | ||
(CAR) | CARLOS MOTA/MARCELO ALVES | ||
(DIE) | DIEGO MARANGON/LAERTE | ||
(MES) | MESCHINE/JONATAS | ||
(MUR) | MURAROTO/FERNANDO RODRIGUES | ||
(WIL) | WILLIAN JORGE/RENATO SIMÃO |
GRUPO 6
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(DAN) | DANIEL/RICHARD | ||
(FAB) | FABIO SETTE / BOY | ||
(JOS) | JOSÉ ELVIO/GUSTVO RETT | ||
(LEA) | LEANDRO/CARLOS EDUARDO | ||
(MAR) | MARCOS VINICIUS/LUIZ PAIXÃO | ||
(MOR) | MORELLI/GUI LOPES | ||
(VAL) | VALDIR/ODVANIS |