
COPA ITUBAINA - INFANTIL
Defesa
time | Nome | Gols |
---|---|---|
![]() | JJR | 8 |
![]() | ÚNICO | 18 |
![]() | CONPREL | 18 |
![]() | GIRO CONTÁBIL | 19 |
![]() | IMCO IMÓVEIS | 20 |
![]() | BRINK JR | 24 |
![]() | NOVA GRÁFICA | 27 |
![]() | PET 10 | 30 |
![]() | SOCIEDADE HÍPICA | 32 |
time | Nome | Gols |
---|---|---|
![]() | JJR | 8 |
![]() | ÚNICO | 18 |
![]() | CONPREL | 18 |
![]() | GIRO CONTÁBIL | 19 |
![]() | IMCO IMÓVEIS | 20 |
![]() | BRINK JR | 24 |
![]() | NOVA GRÁFICA | 27 |
![]() | PET 10 | 30 |
![]() | SOCIEDADE HÍPICA | 32 |
Desenvolvido com por W3 CORP