COPA ITUBAINA - FRALDINHA
Defesa
time | Nome | Gols |
---|---|---|
PET10 | 15 | |
COL. PORTO ALVORADA | 17 | |
SOLAI ENGENHARIA | 18 | |
JJR | 21 | |
SORVETES DUBOM | 24 | |
MARIANA M | 26 | |
GRAJU | 29 | |
CASA VITA | 33 | |
COCÃO ESPORTES | 34 |
time | Nome | Gols |
---|---|---|
PET10 | 15 | |
COL. PORTO ALVORADA | 17 | |
SOLAI ENGENHARIA | 18 | |
JJR | 21 | |
SORVETES DUBOM | 24 | |
MARIANA M | 26 | |
GRAJU | 29 | |
CASA VITA | 33 | |
COCÃO ESPORTES | 34 |
Desenvolvido com por W3 CORP