COPA ITUBAINA - JUVENIL
Defesa
time | Nome | Gols |
---|---|---|
ATELIE DA ALIANÇA | 29 | |
PERONI COMPONENTES | 34 | |
IMÓBILIARIA BARROS | 38 | |
COLÉGIO ADV | 44 | |
COLÉGIO EXUPERY | 49 | |
VAREJÃO DE CARNES | 57 |
time | Nome | Gols |
---|---|---|
ATELIE DA ALIANÇA | 29 | |
PERONI COMPONENTES | 34 | |
IMÓBILIARIA BARROS | 38 | |
COLÉGIO ADV | 44 | |
COLÉGIO EXUPERY | 49 | |
VAREJÃO DE CARNES | 57 |
Desenvolvido com por W3 CORP