COPA AMSTEL-FAIXA C
GRUPO 1
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
GUI SAGGIORO ACASI | 17/10/2024; 17/10/2024; | 3 | 1 | ||
DI TERRA JD. DOS PEQUENINOS / HLC AUTO ESCOLA | 25/10/2024; | 0 | 1 | ||
DANIEL CASA PECCIOLI | 19/11/2024; | 4 | 0 | ||
GUSTAVO CASA PECCIOLI | 4 | 0 | |||
BENTO JD. DOS PEQUENINOS / HLC AUTO ESCOLA | 2 | 0 | |||
MARCOS JD. DOS PEQUENINOS / HLC AUTO ESCOLA | 17/10/2024; | 2 | 0 | ||
DANIEL ACASI | 2 | 0 | |||
ADILSON PASCANO | 19/11/2024; | 2 | 0 | ||
ROSSI CASA PECCIOLI | 27/10/2024; | 1 | 0 | ||
MARCIO CASA PECCIOLI | 1 | 0 | |||
MARCELO CASA PECCIOLI | 1 | 0 | |||
EDUARDO PASCANO | 19/11/2024; | 1 | 0 | ||
ANDRÉ PASCANO | 1 | 0 | |||
ANDERSON RUIZ PASCANO | 19/11/2024; | 1 | 0 | ||
SHELL JD. DOS PEQUENINOS / HLC AUTO ESCOLA | 1 | 0 | |||
CASSIO CASA PECCIOLI | 27/10/2024; | 1 | 0 | ||
CELSO CASA PECCIOLI | 19/11/2024; | 1 | 0 | ||
MARCELO CASA PECCIOLI | 1 | 0 | |||
GUSTAVO BAUAB ACASI | 1 | 0 | |||
LUCIANO ACASI | 1 | 0 | |||
ORLANDO ACASI | 27/10/2024; | 1 | 0 | ||
SANDRO ACASI | 18/11/2024; | 1 | 0 | ||
AMILTON PASCANO | 17/10/2024; | 1 | 0 |
GRUPO 2
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
MIMI CASA DAS MANGUEIRAS | 09/11/2024; | 1 | 1 | ||
JOSÉ ACACIO CASA DAS MANGUEIRAS | 09/11/2024; | 0 | 1 | ||
PAULO CASA DAS MANGUEIRAS | 09/11/2024; | 2 | 0 | ||
ELVIO CONSTRUMARQUES | 2 | 0 | |||
RICARDO CASA DAS MANGUEIRAS | 17/10/2024; | 2 | 0 | ||
EVERALDO CASA DAS MANGUEIRAS | 25/10/2024; | 1 | 0 | ||
MATEUS CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | 0 | |||
LUIZINHO CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | 0 | |||
EMERSON CONSTRUMARQUES | 1 | 0 | |||
ALESSANDRO IMCO IMÓVEIS | 1 | 0 | |||
OSMAR IMCO IMÓVEIS | 1 | 0 | |||
JOÃO CONSTRUMARQUES | 1 | 0 | |||
MARIO SABINO IMÓVEIS | 1 | 0 |