COPA ITUBAINA - INFANTIL
GRUPO 1
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
MATHEUS ÚNICO | 13/11/2024; | 2 | 1 | ||
JOÃO OTAVIO SOCIEDADE HIPICA | 25/10/2024; | 4 | 0 | ||
FELIPE SOCIEDADE HIPICA | 25/10/2024; 13/11/2024; | 3 | 0 | ||
ANDRADE SOCIEDADE HIPICA | 25/10/2024; | 2 | 0 | ||
MEDINA NOVA GRÁFICA | 13/11/2024; | 2 | 0 | ||
CAMARGO ÚNICO | 1 | 0 | |||
MIGUEL ÚNICO | 25/10/2024; | 1 | 0 | ||
JOSÉ MINEIRO NOVA GRÁFICA | 25/10/2024; | 1 | 0 | ||
GUSTAVO PET 10 | 18/10/2024; | 1 | 0 | ||
OTAVIO PET 10 | 18/10/2024; | 1 | 0 |
GRUPO 2
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
LUIZ GIRO CONTÁBIL | 3 | 0 | |||
MATHEUS JJR | 25/10/2024; | 2 | 0 | ||
MIGUEL JJR | 2 | 0 | |||
HUMBERTO GIRO CONTÁBIL | 1 | 0 | |||
CARLOS GIRO CONTÁBIL | 1 | 0 | |||
VINICIUS IMÓBILIARIA IMCO | 1 | 0 | |||
USHIRO BRINK JR | 18/10/2024; | 1 | 0 | ||
TELLO IMÓBILIARIA IMCO | 1 | 0 | |||
LUIZ OTÁVIO IMÓBILIARIA IMCO | 1 | 0 | |||
FRANCISCO IMÓBILIARIA IMCO | 1 | 0 | |||
ARTHUR IMÓBILIARIA IMCO | 1 | 0 | |||
ARTHUR JJR | 25/10/2024; | 1 | 0 |