
COPA ITUBAINA - INFANTIL
GRUPO 1
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
![]() | (NOV) | NOVA GRÁFICA | |
![]() | (PET) | PET 10 | |
![]() | (SOC) | SOCIEDADE HIPICA | |
![]() | (UNI) | ÚNICO | |
GRUPO 2
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
![]() | (BRI) | BRINK JR | |
![]() | (GIR) | GIRO CONTÁBIL | |
![]() | (IMO) | IMÓBILIARIA IMCO | |
![]() | (JJR) | JJR | |

| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
![]() | (NOV) | NOVA GRÁFICA | |
![]() | (PET) | PET 10 | |
![]() | (SOC) | SOCIEDADE HIPICA | |
![]() | (UNI) | ÚNICO | |
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
![]() | (BRI) | BRINK JR | |
![]() | (GIR) | GIRO CONTÁBIL | |
![]() | (IMO) | IMÓBILIARIA IMCO | |
![]() | (JJR) | JJR | |
Desenvolvido com por W3 CORP