
COPA ITUBAINA - INFANTIL
Defesa
time | Nome | Gols |
---|---|---|
![]() | NOVA GRÁFICA | 10 |
![]() | JJR | 17 |
![]() | PET 10 | 18 |
![]() | ÚNICO | 20 |
![]() | IMÓBILIARIA IMCO | 20 |
![]() | GIRO CONTÁBIL | 23 |
![]() | BRINK JR | 35 |
![]() | SOCIEDADE HIPICA | 46 |
time | Nome | Gols |
---|---|---|
![]() | NOVA GRÁFICA | 10 |
![]() | JJR | 17 |
![]() | PET 10 | 18 |
![]() | ÚNICO | 20 |
![]() | IMÓBILIARIA IMCO | 20 |
![]() | GIRO CONTÁBIL | 23 |
![]() | BRINK JR | 35 |
![]() | SOCIEDADE HIPICA | 46 |
Desenvolvido com por W3 CORP