COPA AMSTEL-FAIXA D
GRUPO 1
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
CARLOS IMOBILIARIA PARATI | 1 | 1 | |||
TURINI UNIMED REGIONAL | 27/10/2024; 27/10/2024; | 1 | 1 | ||
NIVALDO SHOPPING CAR | 25/10/2024; | 0 | 1 | ||
PEDRO DO HUGO UNIMED REGIONAL | 0 | 1 | |||
GERA BORDADOS PEIXOTO | 2 | 0 | |||
BANHA IMOBILIARIA PARATI | 19/10/2024; | 2 | 0 | ||
PAULO GONÇALVES UNIMED REGIONAL | 20/10/2024; | 2 | 0 | ||
ZÉ DUA SHOPPING CAR | 20/11/2024; | 1 | 0 | ||
MARADONA IMOBILIARIA PARATI | 1 | 0 | |||
JOSÉ SHOPPING CAR | 1 | 0 | |||
MARIO SHOPPING CAR | 25/10/2024; | 1 | 0 | ||
ANTONIO SHOPPING CAR | 1 | 0 | |||
MARCOS SHOPPING CAR | 1 | 0 | |||
ROBERTO UNIMED REGIONAL | 27/10/2024; | 1 | 0 | ||
ELIAS UNIMED REGIONAL | 1 | 0 | |||
ANTONIO BORDADOS PEIXOTO | 19/10/2024; | 1 | 0 | ||
MÁRCIO IMOBILIARIA PARATI | 1 | 0 |
GRUPO 2
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
FLAVIO VIDRAÇARIA JAUENSE | 18/10/2024; 27/10/2024; | 1 | 1 | ||
WENZEL VIDRAÇARIA JAUENSE | 2 | 0 | |||
ROBERTO ÓTICAS JARDIM | 20/10/2024; | 1 | 0 | ||
JULINHO OVOS BASSO | 10/11/2024; | 1 | 0 | ||
NILSON OVOS BASSO | 1 | 0 | |||
ESPERANÇA VIDRAÇARIA JAUENSE | 27/10/2024; | 1 | 0 | ||
GILBERTO VIDRAÇARIA JAUENSE | 27/10/2024; | 1 | 0 | ||
MASETTI VIDRAÇARIA JAUENSE | 1 | 0 | |||
ADENILSON ÓTICAS PRECISÃO | 1 | 0 | |||
ALCIDES ÓTICAS PRECISÃO | 1 | 0 | |||
CRISTIANO ÓTICAS JARDIM | 27/10/2024; | 1 | 0 | ||
PAULO ÓTICAS JARDIM | 1 | 0 | |||
TROMBINI OVOS BASSO | 10/11/2024; | 1 | 0 |