
COPA AMSTEL - FAIXA B
GRUPO 1
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TESTA VIDA EPI | 30/05/2025; 30/05/2025; 30/05/2025; | 3 | 1 | |
![]() | ![]() | PEDRO BUENO VIDA EPI | 2 | 1 | |
![]() | ![]() | LÉO PRESSUTO O SOBERANO | 0 | 1 | |
![]() | PURUNGA O SOBERANO | 29/05/2025; | 3 | 0 | |
![]() | ![]() | JOEL VIDA EPI | 30/05/2025; 07/06/2025; | 2 | 0 |
![]() | ![]() | GILMAR O SOBERANO | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | ALEXANDRE VIDA EPI | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | ADILSON O SOBERANO | 07/06/2025; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | ANDRÉ VIDA EPI | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | JEAN VIDA EPI | 15/05/2025; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | FREDDY RODRIGO MULTMARCAS | 1 | 0 | |
![]() | CAZOTO RODRIGO MULTMARCAS | 30/05/2025; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | MAICON RODRIGO MULTMARCAS | 30/05/2025; | 1 | 0 |
![]() | BRANCO SHOPPING CAR | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | GROSELHA SHOPPING CAR | 1 | 0 | |
![]() | LEANDRO SHOPPING CAR | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | RICARDO O SOBERANO | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | RAFAEL O SOBERANO | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | LE VALDIVIA O SOBERANO | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | DIEGO SHOPPING CAR | 29/05/2025; | 1 | 0 |
GRUPO 2
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
![]() | GABRIEL GESCAR GESSO | 0 | 1 | ||
![]() | ![]() | FERNANDO DOCTOR CELL | 31/05/2025; 07/06/2025; | 3 | 0 |
![]() | ![]() | ROBINHO MASSON SOLAR | 06/06/2025; | 2 | 0 |
![]() | ![]() | CESAR ELETRO RAIO | 07/06/2025; | 2 | 0 |
![]() | BRUNO MASSON SOLAR | 1 | 0 | ||
![]() | PAVÃO DOCTOR CELL | 07/06/2025; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | LEANDRO DOCTOR CELL | 07/06/2025; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | ANDRÉ ELETRO RAIO | 07/06/2025; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | DANIEL GESCAR GESSO | 1 | 0 | |
![]() | DIEGO VIEIRA GESCAR GESSO | 1 | 0 | ||
![]() | NANDINHO MASSON SOLAR | 06/06/2025; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | MARCOS MASSON SOLAR | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | CRECK MASSON SOLAR | 29/05/2025; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | JAPA DOCTOR CELL | 31/05/2025; | 1 | 0 |