
COPA AMSTEL - FAIXA D
GRUPO 1
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CARLOS IMOBILARIA PARATI | 0 | 1 | |
![]() | BANHA IMOBILARIA PARATI | 17/05/2025; | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | DALVO CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | ROBERTO CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS | 1 | 0 | |
![]() | BETO SAVIO IMOBILARIA PARATI | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | MARADONA IMOBILARIA PARATI | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | MARCÃO PJF/SUPER LEANDRIN | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | ANTONIO PJF/SUPER LEANDRIN | 1 | 0 |
GRUPO 2
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TROMBINI VIDA EPI /OVOS BASSO | 3 | 0 | ||
![]() | FRANKIN SHOPPING CAR | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | LUIZ EDUARDO SHOPPING CAR | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | JOSÉ UNIMED REGIONAL | 16/05/2025; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | BILL UNIMED REGIONAL | 1 | 0 | |
![]() | MASETTI JLM/DIAGI | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | PAULO JLM/DIAGI | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | JUAREZ JLM/DIAGI | 1 | 0 |