
COPA AMSTEL - FAIXA D
GRUPO 1
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | LUIZ INJECEL/SHASPERINE | CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS x INJECEL/SHASPERINE - 23/05/2025 INJECEL/SHASPERINE x PJF/SUPER LEANDRIN - 01/06/2025 | 5 |
![]() | ![]() | PEDRO INJECEL/SHASPERINE | INJECEL/SHASPERINE x PJF/SUPER LEANDRIN - 01/06/2025 | 5 |
![]() | ![]() | MILKA INJECEL/SHASPERINE | INJECEL/SHASPERINE x PJF/SUPER LEANDRIN - 01/06/2025 | 5 |
![]() | PITCHA PJF/SUPER LEANDRIN | INJECEL/SHASPERINE x PJF/SUPER LEANDRIN - 01/06/2025 | 5 | |
![]() | CARLOS CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS | IMOBILARIA PARATI x CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS - 31/05/2025 | 4 | |
![]() | ![]() | ANTONIO INJECEL/SHASPERINE | 3 | |
![]() | ![]() | LISEU INJECEL/SHASPERINE | IMOBILARIA PARATI x INJECEL/SHASPERINE - 17/05/2025 CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS x INJECEL/SHASPERINE - 23/05/2025 INJECEL/SHASPERINE x PJF/SUPER LEANDRIN - 01/06/2025 | 3 |
![]() | ALEX INJECEL/SHASPERINE | 3 | ||
![]() | ![]() | PAULO INJECEL/SHASPERINE | INJECEL/SHASPERINE x PJF/SUPER LEANDRIN - 01/06/2025 | 3 |
![]() | ![]() | EDUARDO MACACARI PJF/SUPER LEANDRIN | 3 | |
![]() | ![]() | VENCESLAU INJECEL/SHASPERINE | IMOBILARIA PARATI x INJECEL/SHASPERINE - 17/05/2025 CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS x INJECEL/SHASPERINE - 23/05/2025 INJECEL/SHASPERINE x PJF/SUPER LEANDRIN - 01/06/2025 | 3 |
![]() | ![]() | EMILIANO CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS | IMOBILARIA PARATI x CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS - 31/05/2025 | 3 |
![]() | JAGUAR INJECEL/SHASPERINE | INJECEL/SHASPERINE x PJF/SUPER LEANDRIN - 01/06/2025 | 3 | |
![]() | ÉDION CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS | IMOBILARIA PARATI x CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS - 31/05/2025 | 3 | |
![]() | ANTONIO CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS | CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS x INJECEL/SHASPERINE - 23/05/2025 | 3 | |
![]() | FRANCISCO BERGAMO IMOBILARIA PARATI | 3 | ||
![]() | ![]() | MARCÃO PJF/SUPER LEANDRIN | IMOBILARIA PARATI x PJF/SUPER LEANDRIN - 25/05/2025 INJECEL/SHASPERINE x PJF/SUPER LEANDRIN - 01/06/2025 | 2 |
![]() | ![]() | EDSON CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS | CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS x INJECEL/SHASPERINE - 23/05/2025 | 2 |
![]() | ![]() | MÁRCIO PJF/SUPER LEANDRIN | 2 | |
![]() | ![]() | MARCOS CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS | IMOBILARIA PARATI x CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS - 31/05/2025 | 2 |
![]() | LUIZ ANTONIO CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS | 2 | ||
![]() | BETO SAVIO IMOBILARIA PARATI | 2 | ||
![]() | ![]() | PAULO PJF/SUPER LEANDRIN | 2 | |
![]() | PAULO GONÇALVES INJECEL/SHASPERINE | 1 | ||
![]() | CHACON CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS | 1 | ||
![]() | ![]() | ADILSON INJECEL/SHASPERINE | 1 | |
![]() | ![]() | PAULO PJF/SUPER LEANDRIN | 1 | |
![]() | ![]() | EUCLIDES PJF/SUPER LEANDRIN | 1 | |
![]() | ![]() | JUCA PJF/SUPER LEANDRIN | 1 | |
![]() | ![]() | ALFREDO IMOBILARIA PARATI | IMOBILARIA PARATI x PJF/SUPER LEANDRIN - 25/05/2025 | 1 |
![]() | PAULO NUNES IMOBILARIA PARATI | 1 | ||
![]() | MARCELO CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS | 1 |
GRUPO 2
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | VLADIMIR UNIMED REGIONAL | VIDA EPI /OVOS BASSO x UNIMED REGIONAL - 16/05/2025 JLM/DIAGI x UNIMED REGIONAL - 30/05/2025 | 5 |
![]() | ![]() | VANILDO UNIMED REGIONAL | VIDA EPI /OVOS BASSO x UNIMED REGIONAL - 16/05/2025 JLM/DIAGI x UNIMED REGIONAL - 30/05/2025 | 4 |
![]() | ![]() | ANTONIO CARLOS UNIMED REGIONAL | VIDA EPI /OVOS BASSO x UNIMED REGIONAL - 16/05/2025 JLM/DIAGI x UNIMED REGIONAL - 30/05/2025 | 4 |
![]() | ![]() | LUIS UNIMED REGIONAL | SHOPPING CAR x UNIMED REGIONAL - 24/05/2025 JLM/DIAGI x UNIMED REGIONAL - 30/05/2025 | 4 |
![]() | TURINI UNIMED REGIONAL | 3 | ||
![]() | ![]() | AIRTON UNIMED REGIONAL | SHOPPING CAR x UNIMED REGIONAL - 24/05/2025 | 3 |
![]() | ![]() | AVARO VIDA EPI /OVOS BASSO | 3 | |
![]() | ![]() | CELSO UNIMED REGIONAL | VIDA EPI /OVOS BASSO x UNIMED REGIONAL - 16/05/2025 | 3 |
![]() | DURIVAL UNIMED REGIONAL | SHOPPING CAR x UNIMED REGIONAL - 24/05/2025 JLM/DIAGI x UNIMED REGIONAL - 30/05/2025 | 2 | |
![]() | ERICH UNIMED REGIONAL | JLM/DIAGI x UNIMED REGIONAL - 30/05/2025 | 2 | |
![]() | JOAO OLIMPO UNIMED REGIONAL | SHOPPING CAR x UNIMED REGIONAL - 24/05/2025 | 2 | |
![]() | ![]() | TADEU UNIMED REGIONAL | 2 | |
![]() | ![]() | JUAREZ JLM/DIAGI | SHOPPING CAR x JLM/DIAGI - 18/05/2025 | 2 |
![]() | ![]() | HAMILTON JLM/DIAGI | 2 | |
![]() | ESPERANÇA VIDA EPI /OVOS BASSO | VIDA EPI /OVOS BASSO x UNIMED REGIONAL - 16/05/2025 | 2 | |
![]() | ![]() | PAULO SHOPPING CAR | SHOPPING CAR x JLM/DIAGI - 18/05/2025 | 2 |
![]() | ![]() | SOMBRA SHOPPING CAR | 2 | |
![]() | ![]() | DIRCEU VIDA EPI /OVOS BASSO | 2 | |
![]() | ![]() | ANTONIO VIDA EPI /OVOS BASSO | VIDA EPI /OVOS BASSO x UNIMED REGIONAL - 16/05/2025 | 2 |
![]() | ![]() | GERSON SHOPPING CAR | SHOPPING CAR x UNIMED REGIONAL - 24/05/2025 | 2 |
![]() | ![]() | FLAVIO SHOPPING CAR | 2 | |
![]() | FREIRE VIDA EPI /OVOS BASSO | VIDA EPI /OVOS BASSO x JLM/DIAGI - 25/05/2025 | 2 | |
![]() | ![]() | LUIZ EDUARDO SHOPPING CAR | 2 | |
![]() | ![]() | REDONDO SHOPPING CAR | VIDA EPI /OVOS BASSO x SHOPPING CAR - 01/06/2025 | 2 |
![]() | ![]() | MARIO VIDA EPI /OVOS BASSO | 2 | |
![]() | MENDONÇA JLM/DIAGI | 1 | ||
![]() | TROMBINI VIDA EPI /OVOS BASSO | VIDA EPI /OVOS BASSO x JLM/DIAGI - 25/05/2025 | 1 | |
![]() | MONTEIRO JLM/DIAGI | 1 | ||
![]() | MASETTI JLM/DIAGI | 1 | ||
![]() | LAERCIO SHOPPING CAR | 1 | ||
![]() | ![]() | JOSÉ SHOPPING CAR | SHOPPING CAR x UNIMED REGIONAL - 24/05/2025 | 1 |
![]() | ![]() | BILL UNIMED REGIONAL | 1 | |
![]() | ![]() | JOSÉ UNIMED REGIONAL | 1 | |
![]() | ROMAGNOLI SHOPPING CAR | 1 | ||
![]() | ![]() | SÉRGIO JLM/DIAGI | VIDA EPI /OVOS BASSO x JLM/DIAGI - 25/05/2025 | 1 |