
COPA AMSTEL - FAIXA D
Defesa
time | Nome | Gols |
---|---|---|
![]() | CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS | 17 |
![]() | VIDA EPI /OVOS BASSO | 21 |
![]() | IMOBILARIA PARATI | 22 |
![]() | JLM/DIAGI | 23 |
![]() | SHOPPING CAR | 24 |
![]() | PJF/SUPER LEANDRIN | 33 |
![]() | INJECEL/SHASPERINE | 45 |
![]() | UNIMED REGIONAL | 49 |
time | Nome | Gols |
---|---|---|
![]() | CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS | 17 |
![]() | VIDA EPI /OVOS BASSO | 21 |
![]() | IMOBILARIA PARATI | 22 |
![]() | JLM/DIAGI | 23 |
![]() | SHOPPING CAR | 24 |
![]() | PJF/SUPER LEANDRIN | 33 |
![]() | INJECEL/SHASPERINE | 45 |
![]() | UNIMED REGIONAL | 49 |
Desenvolvido com por W3 CORP