
COPA AMSTEL - FAIXA D
Defesa
time | Nome | Gols |
---|---|---|
![]() | CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS | 12 |
![]() | VIDA EPI /OVOS BASSO | 15 |
![]() | IMOBILARIA PARATI | 17 |
![]() | SHOPPING CAR | 18 |
![]() | JLM/DIAGI | 22 |
![]() | PJF/SUPER LEANDRIN | 25 |
![]() | INJECEL/SHASPERINE | 41 |
![]() | UNIMED REGIONAL | 46 |
time | Nome | Gols |
---|---|---|
![]() | CERBASI/HOSPITAL DE OLHOS | 12 |
![]() | VIDA EPI /OVOS BASSO | 15 |
![]() | IMOBILARIA PARATI | 17 |
![]() | SHOPPING CAR | 18 |
![]() | JLM/DIAGI | 22 |
![]() | PJF/SUPER LEANDRIN | 25 |
![]() | INJECEL/SHASPERINE | 41 |
![]() | UNIMED REGIONAL | 46 |
Desenvolvido com por W3 CORP