
COPA AMSTEL - FAIXA D
GRUPO 1
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ROBERTO CERBASE/HOSPITAL DE OLHOS | 05/10/2025; 19/10/2025; 19/10/2025; | 2 | 1 |
![]() | TROMBINI OVOS BASSO/EPI VIDA | 21/10/2025; 21/10/2025; | 1 | 1 | |
![]() | ![]() | MILLER OVOS BASSO/EPI VIDA | 21/10/2025; | 2 | 0 |
![]() | MASETTI JLM/DIAGI | 21/10/2025; | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | TOZÉ OVOS BASSO/EPI VIDA | 21/10/2025; | 1 | 0 |
![]() | LUIZ ANTONIO CERBASE/HOSPITAL DE OLHOS | 1 | 0 | ||
![]() | TITO CHACON IMOBILARIA PARATI | 1 | 0 | ||
![]() | MASETTI JLM/DIAGI | 21/10/2025; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | JOSÉ IMOBILARIA PARATI | 19/10/2025; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | LUIZ IMOBILARIA PARATI | 1 | 0 | |
![]() | FREITAS IMOBILARIA PARATI | 19/10/2025; | 1 | 0 |
GRUPO 2
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | FRANCISCO INJECEL/SHASPERINE | 2 | 1 | |
![]() | LIDUENHA PJF/SUPER LEANDRIN | 19/10/2025; 19/10/2025; | 1 | 1 | |
![]() | ![]() | JUAREZ UNIMED REGIONAL | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | ANTONIO PJF/SUPER LEANDRIN | 04/10/2025; | 2 | 0 |
![]() | PEDRO DO HUGO INJECEL/SHASPERINE | 1 | 0 | ||
![]() | PAULO GONÇALVES INJECEL/SHASPERINE | 1 | 0 | ||
![]() | ALEX INJECEL/SHASPERINE | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | CARIOCA SHOPPING CAR | 1 | 0 | |
![]() | WAGNER PJF/SUPER LEANDRIN | 19/10/2025; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | JOSÉ PJF/SUPER LEANDRIN | 19/10/2025; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | ANTONIO CARLOS UNIMED REGIONAL | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | JOSÉ UNIMED REGIONAL | 1 | 0 | |
![]() | JOAO OLIMPO UNIMED REGIONAL | 1 | 0 |




















