
COPA ITUBAINA - INFANTIL
QUARTAS DE FINAIS
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAIO MASSON SOLAR | 30/10/2025; 30/10/2025; | 1 | 1 | |
![]() | MATHEUS NOVA GRÁFICA | 0 | 1 | ||
![]() | ![]() | RAUL TERRITÓRIO DO CHINELO | 31/10/2025; | 0 | 1 |
![]() | ENRICO NOVA GRÁFICA | 1 | 0 | ||
![]() | PEDRO ESCOLINHA DO XV/FUT 7 | 31/10/2025; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | JOSÉ DAVI ESCOLINHA DO XV/FUT 7 | 1 | 0 | |
![]() | KAKOI COCÃO SPORTES | 1 | 0 | ||
![]() | MIGEUL COCÃO SPORTES | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | BRAYAN NIZAM | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | MURILO NIZAM | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | ENRICO TERRITÓRIO DO CHINELO | 31/10/2025; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | PEDRO AZR RESERVATÓRIOS | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | JOÃO AZR RESERVATÓRIOS | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | DAVI AZR RESERVATÓRIOS | 1 | 0 | |
![]() | PEDRO HENRIQUE AZR RESERVATÓRIOS | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | BENJA GIRO CONTÁBIL | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | FLAVIO TERRITÓRIO DO CHINELO | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | MIGUEL TERRITÓRIO DO CHINELO | 31/10/2025; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | LORENZO TERRITÓRIO DO CHINELO | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | LUIZ NIZAM | 1 | 0 |





















