
COPA AMSTEL ULTRA - FUTSAL FEMININO
REPESCAGEM
| time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
|---|---|---|---|---|
![]() | MARCELA STEMA | 3 | ||
![]() | FAFNE SUELLEN ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL & FUNCIONAL | 2 | ||
![]() | ELEN SUELLEN ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL & FUNCIONAL | 2 | ||
![]() | POLIANA LUISA SANGALETTI | 2 | ||
![]() | ALESSANDRA PLAN FISIO | 2 | ||
![]() | ![]() | DENISE LUISA SANGALETTI | 2 | |
![]() | DA SILVA LUISA SANGALETTI | 1 | ||
![]() | SANGALETTI LUISA SANGALETTI | 1 | ||
![]() | ![]() | TAIS FAUSTO GOMES | 1 | |
![]() | ROSIMERE SUELLEN ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL & FUNCIONAL | 1 | ||
![]() | FAFNE FAUSTO GOMES | 1 | ||
![]() | KAROLINI LUISA SANGALETTI | 1 |







