
COPA AMSTEL ULTRA - FUTSAL FEMININO
SEMIFINAIS
| time | Jogador | Nome | Faltas | Total | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | ELEN  SUELLEN ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL & FUNCIONAL  | 2 | ||
![]()  | FAFNE  SUELLEN ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL & FUNCIONAL  | 2 | ||
![]()  | ALESSANDRA  PLAN FISIO  | 2 | ||
![]()  | FAFNE  FAUSTO GOMES  | 1 | ||
![]()  |  ![]()  | TAIS  FAUSTO GOMES  | 1 | |
![]()  | ROSIMERE  SUELLEN ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL & FUNCIONAL  | 1 | 




