
COPA AMSTEL CAMPÃO - FAIXA B
REPESCAGEM
| time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | MÁRCIO NO LIMITE CELULARES | 3 | |
![]() | ![]() | JEAN NO LIMITE CELULARES | 3 | |
![]() | MAURICIO RODRIGO MULTMARCAS/ TRES BARRAS | 2 | ||
![]() | ![]() | MARCIO MOCOEMBU | 2 | |
![]() | NANDINHO PEIXE ESTAMPARIA | 2 | ||
![]() | ![]() | ZAP DOCTOR CELL | 2 | |
![]() | OTAVIO RODRIGO MULTMARCAS/ TRES BARRAS | 2 | ||
![]() | FABIANO NO LIMITE CELULARES | 2 | ||
![]() | ![]() | RAFAEL NO LIMITE CELULARES | 1 | |
![]() | ![]() | JOÃO DOCTOR CELL | 1 | |
![]() | ![]() | PAULINHO NO LIMITE CELULARES | 1 | |
![]() | REGIS NO LIMITE CELULARES | 1 | ||
![]() | ![]() | RAFAEL SCARPIM NO LIMITE CELULARES | 1 | |
![]() | ![]() | CELSO NO LIMITE CELULARES | 1 | |
![]() | ![]() | FRANCEL RODRIGO MULTMARCAS/ TRES BARRAS | 1 | |
![]() | MARCHI NO LIMITE CELULARES | 1 | ||
![]() | MURILO PEIXE ESTAMPARIA | 1 | ||
![]() | ![]() | JUAREZ PEIXE ESTAMPARIA | 1 | |
![]() | MARCOS HENRIQUE BELUCA PEIXE ESTAMPARIA | 1 | ||
![]() | CARLOS PEIXE ESTAMPARIA | 1 | ||
![]() | ![]() | MARIO DOCTOR CELL | 1 | |
![]() | ![]() | TIAGO DOCTOR CELL | 1 | |
![]() | ![]() | EDENILSON DOCTOR CELL | 1 | |
![]() | ![]() | MARCELO RODRIGO MULTMARCAS/ TRES BARRAS | 1 | |
![]() | ![]() | ADRIANO RODRIGO MULTMARCAS/ TRES BARRAS | 1 | |
![]() | ![]() | JULIANO RODRIGO MULTMARCAS/ TRES BARRAS | 1 | |
![]() | ![]() | GUSTAVO RODRIGO MULTMARCAS/ TRES BARRAS | 1 | |
![]() | ![]() | JÉ CARVALHO RODRIGO MULTMARCAS/ TRES BARRAS | 1 | |
![]() | ![]() | MAURICIO RODRIGO MULTMARCAS/ TRES BARRAS | 1 | |
![]() | ![]() | LUIZ SEGA MOCOEMBU | 1 | |
![]() | FABRICIO MOCOEMBU | 1 | ||
![]() | GUTO MOCOEMBU | 1 | ||
![]() | ![]() | CHAPOLIN MOCOEMBU | 1 | |
![]() | ![]() | ANTONIO MOCOEMBU | 1 | |
![]() | DURIVAL MOCOEMBU | 1 | ||
![]() | ![]() | DANIEL MOCOEMBU | 1 | |
![]() | ![]() | EVERALDO MOCOEMBU | 1 | |
![]() | ![]() | MAICKEL DOCTOR CELL | 1 | |
![]() | ![]() | JAPA DOCTOR CELL | 1 | |
![]() | TICO PEIXE ESTAMPARIA | 1 |
































