
COPA AMSTEL - FAIXA C
QUARTAS DE FINAIS
| time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | BABI ABC DA CONSTRUÇÃO | 5 | |
![]() | ![]() | FAUSTO IMCO IMÓVEIS | 5 | |
![]() | ![]() | BIROLLA PASCANO | 4 | |
![]() | TICO ABC DA CONSTRUÇÃO | 3 | ||
![]() | ![]() | ANTONIO CASA DAS MANGUEIRAS | 3 | |
![]() | ![]() | FLÁVIO DOCTOR CELL | 2 | |
![]() | ![]() | DANIEL PORTACO | 2 | |
![]() | ![]() | LUIZ PORTACO | 2 | |
![]() | ORLANDO CASA DAS MANGUEIRAS | 2 | ||
![]() | GOIANO BAUER | 2 | ||
![]() | ![]() | MÁRCIO BAUER | 2 | |
![]() | MAURICIO PASCANO | 2 | ||
![]() | ![]() | SHELL CASA DAS MANGUEIRAS | 2 | |
![]() | JOÃO DOCTOR CELL | 2 | ||
![]() | MARCOS PORTACO | 2 | ||
![]() | ![]() | MAURICIO IMCO IMÓVEIS | 2 | |
![]() | ![]() | CARLOS PASCANO | 2 | |
![]() | GUSTAVO RETT PORTACO | 1 | ||
![]() | PADULA CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | ||
![]() | MAGRÃO ABC DA CONSTRUÇÃO | 1 | ||
![]() | PADRONI ABC DA CONSTRUÇÃO | 1 | ||
![]() | ![]() | DANIEL CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | |
![]() | ALEXANDRE CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | ||
![]() | ZEZINHO ABC DA CONSTRUÇÃO | 1 | ||
![]() | ![]() | FREDDY ABC DA CONSTRUÇÃO | 1 | |
![]() | SERGIO BRAGGION PORTACO | 1 | ||
![]() | ![]() | GUILHERME PORTACO | 1 | |
![]() | ![]() | RINALDO PORTACO | 1 | |
![]() | ![]() | DAVID BAUER | 1 | |
![]() | ![]() | ANDRÉ CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | |
![]() | ![]() | MARCELO IMCO IMÓVEIS | 1 | |
![]() | ![]() | FABIO ROSSI IMCO IMÓVEIS | 1 | |
![]() | ![]() | EDSON IMCO IMÓVEIS | 1 | |
![]() | ![]() | RODA IMCO IMÓVEIS | 1 | |
![]() | PAULO SCARABUCCI DOCTOR CELL | 1 | ||
![]() | GÃO IMCO IMÓVEIS | 1 | ||
![]() | ![]() | DIAMANTE DOCTOR CELL | 1 | |
![]() | ![]() | MAICKEL MOCOEMBU | 1 | |
![]() | ![]() | LUIZINHO MOCOEMBU | 1 | |
![]() | ![]() | MARCOS MOCOEMBU | 1 | |
![]() | ![]() | MARCIO MOCOEMBU | 1 | |
![]() | ![]() | PEDRO BAUER | 1 | |
![]() | ![]() | PEDRÉ BAUER | 1 | |
![]() | ![]() | CELSO PASCANO | 1 | |
![]() | SPINA IMCO IMÓVEIS | 1 | ||
![]() | FRANCIANO G. MARTINH PASCANO | 1 | ||
![]() | ANDRÉ IMCO IMÓVEIS | 1 |





































