
CAMPEONATO DE TRUCO - 2º SEMESTRE
GRUPO 1
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (COX) | COXA / AUDREY | ||
| (DIE) | DIEGO / LUIS FERNANDO | ||
| (EDE) | EDEMIR / DELTON | ||
| (EDV) | EDVALDO / GUSTAVO | ||
| (MOG) | MOGGIONI / LEANDRO | ||
| (TUR) | TURATTI / MAI | ||
GRUPO 2
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BOY) | BOY / FABIO SETT | ||
| (CAP) | CAPRA / LUIS PAULO | ||
| (JUL) | JULIO ROMA / FERNANDO | ||
| (MUR) | MURAROTO / FERNANDO | ||
| (PET) | PETO / RAFAEL PERES | ||
| (TIC) | TIC TIC / GUELFI | ||
GRUPO 3
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (DAN) | DANIEL / AMBROSIO | ||
| (FAB) | FABIO / CICINHO | ||
| (MIZ) | MIZAKI / GUILHERME | ||
| (NET) | NETO GALAZINI / RINALDE | ||
| (STO) | STOPA / CAZU | ||
| (ZAP) | ZAP / CESAR ZANFERRARI | ||
GRUPO 4
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| (BAR) | BARRANCO / PAIXÃO | ||
| (BIA) | BIANCA / JOÃO VICTOR | ||
| (DEL) | DEL / RONALD | ||
| (DIN) | DINDIN / ELVIO | ||
| (FRA) | FRANCEL / DORFO | ||
| (TUC) | TUCO BAUAB / ANDRÉ LOTTO | ||
