
COPA ITUBAINA - INFANTIL
GRUPO 1
| time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
|---|---|---|---|---|
![]() | BENICIO GIRO CONTÁBIL | CIRCÊNICO x GIRO CONTÁBIL - 30/10/2026 | 7 | |
![]() | SOFFNER CIRCÊNICO | CIRCÊNICO x GIRO CONTÁBIL - 30/10/2026 NOVA GRÁFICA x CIRCÊNICO - 06/11/2026 | 5 | |
![]() | ![]() | THEO CIRCÊNICO | CIRCÊNICO x GIRO CONTÁBIL - 30/10/2026 NOVA GRÁFICA x CIRCÊNICO - 06/11/2026 | 3 |
![]() | ![]() | FRANCISCO GIRO CONTÁBIL | 3 | |
![]() | GABRIEL SETTE GIRO CONTÁBIL | 3 | ||
![]() | LORENA CIRCÊNICO | NOVA GRÁFICA x CIRCÊNICO - 06/11/2026 | 3 | |
![]() | ![]() | EDUARDO CIRCÊNICO | 3 | |
![]() | ![]() | BENJAMIN CIRCÊNICO | 3 | |
![]() | JOÃO PEDRO NOVA GRÁFICA | NOVA GRÁFICA x GIRO CONTÁBIL - 23/10/2026 | 3 | |
![]() | MARIA FERNANDA NOVA GRÁFICA | NOVA GRÁFICA x GIRO CONTÁBIL - 23/10/2026 | 3 | |
![]() | DIOGO NOVA GRÁFICA | 2 | ||
![]() | MIGUEL DE PAULA GIRO CONTÁBIL | CIRCÊNICO x GIRO CONTÁBIL - 30/10/2026 | 2 | |
![]() | ![]() | PALOMARES GIRO CONTÁBIL | 2 | |
![]() | ![]() | ROMARINHO CIRCÊNICO | 1 | |
![]() | MATEUS CARLINI GIRO CONTÁBIL | 1 | ||
![]() | LEONARDO GIRO CONTÁBIL | 1 | ||
![]() | ![]() | RAUL GIRO CONTÁBIL | NOVA GRÁFICA x GIRO CONTÁBIL - 23/10/2026 | 1 |
![]() | ROSSI GIRO CONTÁBIL | 1 | ||
![]() | MIGUEL VERTUAN GIRO CONTÁBIL | 1 | ||
![]() | ![]() | LUCCA NOVA GRÁFICA | 1 | |
![]() | FELIPE CIRCÊNICO | 1 | ||
![]() | ![]() | RAUL NOVA GRÁFICA | NOVA GRÁFICA x CIRCÊNICO - 06/11/2026 | 1 |
![]() | PEDRO NOVA GRÁFICA | 1 |
GRUPO 2
| time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
|---|---|---|---|---|
![]() | VINICIUS ARTIGOSO FR BRINK JR | 5 | ||
![]() | DANIEL TERRITÓRIO KIDS | TERRITÓRIO KIDS x PARELLI SPORTS - 23/10/2026 TERRITÓRIO KIDS x BRINK JR - 06/11/2026 | 4 | |
![]() | JOÃO PAULO PARELI PARELLI SPORTS | TERRITÓRIO KIDS x PARELLI SPORTS - 23/10/2026 | 4 | |
![]() | ![]() | BENICIO PARELLI SPORTS | TERRITÓRIO KIDS x PARELLI SPORTS - 23/10/2026 | 3 |
![]() | SILVA PARELLI SPORTS | 3 | ||
![]() | BEDANI PARELLI SPORTS | 2 | ||
![]() | RAGAZZI TERRITÓRIO KIDS | 2 | ||
![]() | JOÃO GALLINA TERRITÓRIO KIDS | 2 | ||
![]() | MATHEUS PARELLI SPORTS | 2 | ||
![]() | ![]() | LORENZO PARELLI SPORTS | TERRITÓRIO KIDS x PARELLI SPORTS - 23/10/2026 | 2 |
![]() | ![]() | HENRIQUE BRINK JR | TERRITÓRIO KIDS x BRINK JR - 06/11/2026 | 2 |
![]() | MATHEUS ZAMBELE BRINK JR | TERRITÓRIO KIDS x BRINK JR - 06/11/2026 | 2 | |
![]() | ![]() | ENRICO PARELLI SPORTS | 2 | |
![]() | PEDRO PARELLI SPORTS | 2 | ||
![]() | ![]() | MARCELO PARELLI SPORTS | TERRITÓRIO KIDS x PARELLI SPORTS - 23/10/2026 | 1 |
![]() | ![]() | LUCCA PARELLI SPORTS | 1 | |
![]() | ![]() | ARTHUR PARELLI SPORTS | 1 | |
![]() | ![]() | RENAN BRINK JR | 1 | |
![]() | ![]() | NATHAN BRINK JR | 1 | |
![]() | DAVI QUAGLIATO TERRITÓRIO KIDS | 1 | ||
![]() | PROTO TERRITÓRIO KIDS | 1 | ||
![]() | ![]() | MATEUS TERRITÓRIO KIDS | 1 | |
![]() | ![]() | MURILO TERRITÓRIO KIDS | 1 | |
![]() | GUSTAVO TERRITÓRIO KIDS | TERRITÓRIO KIDS x PARELLI SPORTS - 23/10/2026 | 1 |


























