
COPA AMSTEL - FAIXA B
Defesa
| time | Nome | Gols |
|---|---|---|
![]() | NETO PIZZA | 27 |
![]() | PEIXE ESTAMPARIA | 30 |
![]() | SHOPPING CAR | 32 |
![]() | ORTIGOZA COLCHÕES | 36 |
![]() | PHD / SABINNO IMÓVEIS | 41 |
![]() | NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 45 |
![]() | JAVEP | 46 |
![]() | BIA DIMARO | 54 |

| time | Nome | Gols |
|---|---|---|
![]() | NETO PIZZA | 27 |
![]() | PEIXE ESTAMPARIA | 30 |
![]() | SHOPPING CAR | 32 |
![]() | ORTIGOZA COLCHÕES | 36 |
![]() | PHD / SABINNO IMÓVEIS | 41 |
![]() | NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 45 |
![]() | JAVEP | 46 |
![]() | BIA DIMARO | 54 |
Desenvolvido com por W3 CORP