
COPA AMSTEL - FAIXA D
SEMIFINAIS
| time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
|---|---|---|---|---|
![]() | ARAGON UNIMED REGIONAL | 4 | ||
![]() | PUCCI SHOPPING CAR | 4 | ||
![]() | ![]() | MÁRCIO CERBASI / LUBRI TRUCK CAR | 4 | |
![]() | ![]() | LUIZ UNIMED REGIONAL | 3 | |
![]() | ![]() | AILSON UNIMED REGIONAL | 3 | |
![]() | ![]() | JOSÉ UNIMED REGIONAL | 3 | |
![]() | TROMBINI VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 3 | ||
![]() | ![]() | JUCA CERBASI / LUBRI TRUCK CAR | 3 | |
![]() | PÁTARO CERBASI / LUBRI TRUCK CAR | 2 | ||
![]() | ![]() | PEDRO SHOPPING CAR | 2 | |
![]() | ![]() | LISEU UNIMED REGIONAL | 2 | |
![]() | ![]() | PAULO SHOPPING CAR | 2 | |
![]() | ![]() | ROBERTO SHOPPING CAR | 2 | |
![]() | MARCELO VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 2 | ||
![]() | ![]() | AIRTON VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 2 | |
![]() | ![]() | IRENEU VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 2 | |
![]() | ![]() | TOZÉ VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 2 | |
![]() | ![]() | JUAREZ VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 2 | |
![]() | ![]() | MARCOS UNIMED REGIONAL | 2 | |
![]() | ![]() | CLAUDINEI CERBASI / LUBRI TRUCK CAR | 2 | |
![]() | FRANKIN CERBASI / LUBRI TRUCK CAR | 2 | ||
![]() | ![]() | ELIAS UNIMED REGIONAL | 1 | |
![]() | ![]() | MARCOS VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 1 | |
![]() | ![]() | PEDRO VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 1 | |
![]() | BEZERRA VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 1 | ||
![]() | ![]() | MARIO VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 1 | |
![]() | ![]() | EUCLIDES VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 1 | |
![]() | PAULO GONÇALVES VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 1 | ||
![]() | ![]() | VENCESLAU VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 1 | |
![]() | LUIZ ANTONIO VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 1 | ||
![]() | WAGNER UNIMED REGIONAL | 1 | ||
![]() | ![]() | NILSON UNIMED REGIONAL | 1 | |
![]() | DURIVAL VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 1 | ||
![]() | ÉDION VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 1 | ||
![]() | ![]() | FRANCISCO CERBASI / LUBRI TRUCK CAR | 1 | |
![]() | ![]() | CHACON CERBASI / LUBRI TRUCK CAR | 1 | |
![]() | ANTONIO CERBASI / LUBRI TRUCK CAR | 1 | ||
![]() | ZÉ DUA SHOPPING CAR | 1 | ||
![]() | ![]() | CARIOCA SHOPPING CAR | 1 | |
![]() | ![]() | VANILDO SHOPPING CAR | 1 | |
![]() | MURILO PECCIOLI CERBASI / LUBRI TRUCK CAR | 1 | ||
![]() | ![]() | MARIO CERBASI / LUBRI TRUCK CAR | 1 | |
![]() | ![]() | PAULO SHOPPING CAR | 1 | |
![]() | MARCOS SHOPPING CAR | 1 | ||
![]() | GODOI CERBASI / LUBRI TRUCK CAR | 1 | ||
![]() | ZÉ CONSTRUTOR CERBASI / LUBRI TRUCK CAR | 1 |
































