
COPA ITUBAINA - INFANTIL
SEMIFINAIS
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
![]() | (BRI) | BRINK JR | |
![]() | (CIR) | CIRCÊNICO | |
![]() | (NOV) | NOVA GRÁFICA | |
![]() | (TER) | TERRITÓRIO KIDS | |

| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
![]() | (BRI) | BRINK JR | |
![]() | (CIR) | CIRCÊNICO | |
![]() | (NOV) | NOVA GRÁFICA | |
![]() | (TER) | TERRITÓRIO KIDS | |
Desenvolvido com por W3 CORP