
COPA CAIÇARA DE FUTEBOL DE BASE
Defesa
| time | Nome | Gols |
|---|---|---|
![]() | CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 9 | 0 |
![]() | CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 7 | 1 |
![]() | UMUARAMA CLUBE DE BARIRI - Sub 7 | 1 |
![]() | SOCCER DA VILLA - Sub 11 | 1 |
![]() | PARK ARENA - Sub 11 | 1 |
![]() | SOCCER DA VILLA - Sub 9 | 2 |
![]() | UMUARAMA CLUBE DE BARIRI - Sub 9 | 2 |
![]() | CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 11 | 2 |
![]() | PROJETO NICK - Sub 7 | 9 |
![]() | SOCCER DA VILLA - Sub 7 | 10 |
![]() | PROJETO NICK - Sub 11 | 12 |
![]() | PROJETO NICK - Sub 9 | 17 |












