
COPA MARKA - INFANTIL
GRUPO 1
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
![]() | (COL) | COLÉGIO ADV | |
![]() | (NOV) | NOVA GRÁFICA | |
![]() | (REF) | REFRIGERANTES JAHUBA | |
![]() | (UNI) | ÚNICO | |
GRUPO 2
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
INFANTIL
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|

| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
![]() | (COL) | COLÉGIO ADV | |
![]() | (NOV) | NOVA GRÁFICA | |
![]() | (REF) | REFRIGERANTES JAHUBA | |
![]() | (UNI) | ÚNICO | |
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
Desenvolvido com por W3 CORP