
1ª COPA TRIBO DO GOLE
GRUPO 1
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | JOSÉ ACACIO CASA PECCIOLI | 15/01/2023; 22/01/2023; | 1 | 1 |
![]() | ![]() | MARCELO MITRU'S SEGUROS | 14/01/2023; 14/01/2023; | 1 | 1 |
![]() | ![]() | MARCOS SABINO IMÓVEIS | 26/01/2023; 26/01/2023; | 1 | 1 |
![]() | ![]() | LEONARDO CASA PECCIOLI | 28/01/2023; 28/01/2023; | 1 | 1 |
![]() | ![]() | JULIANO IMCO IMÓVEIS | 21/01/2023; 21/01/2023; | 1 | 1 |
![]() | ![]() | GUSTAVO MITRU'S SEGUROS | 14/01/2023; 21/01/2023; | 2 | 0 |
![]() | ![]() | JOÃO SABINO IMÓVEIS | 05/02/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | KLEBER CASA PECCIOLI | 06/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | CLAUDIO CASA PECCIOLI | 06/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | EMERSON SABINO IMÓVEIS | 19/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | GRANA SABINO IMÓVEIS | 19/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | LUIZINHO SABINO IMÓVEIS | 19/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | FABRICIO SABINO IMÓVEIS | 19/01/2023; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | RAFAEL IMCO IMÓVEIS | 21/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | MIZAKI IMCO IMÓVEIS | 28/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | MIMI IMCO IMÓVEIS | 28/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | ADENILSON CASAS DAS MANGUEIRAS | 29/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | MAURÍCIO CASA PECCIOLI | 22/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | MASSAO CASAS DAS MANGUEIRAS | 07/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | PAULINHO CASAS DAS MANGUEIRAS | 07/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | PAULINHO CASAS DAS MANGUEIRAS | 17/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | CELSO MITRU'S SEGUROS | 02/02/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | ROBINHO MITRU'S SEGUROS | 27/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | CARLOS MITRU'S SEGUROS | 02/02/2023; | 1 | 0 |
![]() | MARCELO MITRU'S SEGUROS | 05/01/2023; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | COXA MITRU'S SEGUROS | 02/02/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | DIAMANTE CASAS DAS MANGUEIRAS | 29/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | ANDE PERES MITRU'S SEGUROS | 21/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | CLAYTON CASAS DAS MANGUEIRAS | 29/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | RAFAEL CASA PECCIOLI | 28/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | MATEUS IMCO IMÓVEIS | 08/01/2023; | 1 | 0 |
GRUPO 2
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | MARCOS DOCTOR CELL | 07/01/2023; 17/01/2023; 17/01/2023; | 2 | 1 |
![]() | ![]() | VINÍCIUS DOCTOR CELL | 21/01/2023; 21/01/2023; | 1 | 1 |
![]() | BEÇA VIDA SEGURANÇA DO TRABALHO / OVOS BASSO | 14/01/2023; | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | BOB VIDA SEGURANÇA DO TRABALHO / OVOS BASSO | 26/01/2023; 04/02/2023; | 2 | 0 |
![]() | BRUNO ORTIGOZA COLCHÕES | 12/01/2023; 21/01/2023; | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | PEDRO BUENO ORTIGOZA COLCHÕES | 21/01/2023; 28/01/2023; | 2 | 0 |
![]() | ![]() | ZAP CARECÃO LANCHONETE E RESTAURANTE | 15/01/2023; 04/02/2023; | 2 | 0 |
![]() | ![]() | RIBEIRÃO CALZATURE TURINI | 06/01/2023; 02/02/2023; | 2 | 0 |
![]() | ![]() | ADILSON VIDA SEGURANÇA DO TRABALHO / OVOS BASSO | 04/02/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | MONTANHA CALZATURE TURINI | 28/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | MANIQUIN ORTIGOZA COLCHÕES | 07/01/2023; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | LEANDRO ORTIGOZA COLCHÕES | 05/02/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | ANDRÉ CARECÃO LANCHONETE E RESTAURANTE | 15/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | MARIO CARECÃO LANCHONETE E RESTAURANTE | 19/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | GUILHERME CARECÃO LANCHONETE E RESTAURANTE | 05/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | PIRIQUITO CARECÃO LANCHONETE E RESTAURANTE | 19/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | TIÃO DOCTOR CELL | 07/01/2023; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | MILTON DOCTOR CELL | 27/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | ADILSON DOCTOR CELL | 21/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | FÁBIO DOCTOR CELL | 07/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | JUAREZ VIDA SEGURANÇA DO TRABALHO / OVOS BASSO | 22/01/2023; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | LE VALDIVIA ORTIGOZA COLCHÕES | 07/01/2023; | 1 | 0 |