
1ª COPA TRIBO DO GOLE
Artilharia
| time | Jogador | Nome | Gols | 
|---|---|---|---|
|  |  | MATHEUS CALZATURE TURINI | 17 | 
|  | PEDRO MIRAS CASA PECCIOLI | 11 | |
|  |  | BINHO CASAS DAS MANGUEIRAS | 10 | 
|  |  | RETT MITRU'S SEGUROS | 8 | 
|  |  | CHAPOLIN CALZATURE TURINI | 7 | 
|  | VENDRA SABINO IMÓVEIS | 6 | |
|  |  | CRECK DOCTOR CELL | 5 | 
|  |  | MURGO VIDA SEGURANÇA DO TRABALHO / OVOS BASSO | 5 | 
|  |  | ADRIANO CASAS DAS MANGUEIRAS | 5 | 
|  |  | CAIO CASA PECCIOLI | 4 | 
|  |  | PEDRO BUENO ORTIGOZA COLCHÕES | 4 | 
|  |  | IAGO SABINO IMÓVEIS | 4 | 
|  |  | MARADONA CALZATURE TURINI | 4 | 
|  |  | GUILHERME CARECÃO LANCHONETE E RESTAURANTE | 3 | 
|  |  | ARTUR CARECÃO LANCHONETE E RESTAURANTE | 3 | 
|  |  | BRUNINHO SABINO IMÓVEIS | 3 | 
|  |  | JOEL VIDA SEGURANÇA DO TRABALHO / OVOS BASSO | 3 | 
|  |  | DANILO DOCTOR CELL | 3 | 
|  |  | BENTO CASA PECCIOLI | 3 | 
|  |  | MIMI IMCO IMÓVEIS | 2 | 
|  |  | PAULINHO CASAS DAS MANGUEIRAS | 2 | 
|  | ANDRE VIDA SEGURANÇA DO TRABALHO / OVOS BASSO | 2 | |
|  |  | BRUNO CASAS DAS MANGUEIRAS | 2 | 
|  | BRANCO SABINO IMÓVEIS | 2 | |
|  |  | LUIZINHO SABINO IMÓVEIS | 2 | 
|  |  | COXA MITRU'S SEGUROS | 2 | 
|  |  | GUSTAVO MITRU'S SEGUROS | 2 | 
|  |  | BRUNO IMCO IMÓVEIS | 2 | 
|  |  | RAFAEL DOCTOR CELL | 2 | 
|  |  | COCATO CARECÃO LANCHONETE E RESTAURANTE | 2 | 
|  |  | NETO PRADO CALZATURE TURINI | 2 | 
|  |  | JOÃO ARTHUR CASAS DAS MANGUEIRAS | 2 | 
|  |  | GABRIEL IMCO IMÓVEIS | 2 | 
|  |  | ANDRÉ CASA PECCIOLI | 1 | 
|  |  | CLAUDIO CASA PECCIOLI | 1 | 
|  |  | RICHARD DOCTOR CELL | 1 | 
|  |  | MURILO MITRU'S SEGUROS | 1 | 
|  |  | MILTON DOCTOR CELL | 1 | 
|  |  | MARCELO ORTIGOZA COLCHÕES | 1 | 
|  |  | ROMULO MITRU'S SEGUROS | 1 | 
|  |  | FELIPE ORTIGOZA COLCHÕES | 1 | 
|  |  | MARCELO MITRU'S SEGUROS | 1 | 
|  |  | SANDRO ORTIGOZA COLCHÕES | 1 | 
|  |  | MURILO ORTIGOZA COLCHÕES | 1 | 
|  |  | BOB VIDA SEGURANÇA DO TRABALHO / OVOS BASSO | 1 | 
|  |  | LU ORTIGOZA COLCHÕES | 1 | 
|  |  | PAULO FERNANDO IMCO IMÓVEIS | 1 | 
|  | JOÃO PEDRO DOCTOR CELL | 1 | |
|  |  | JULIANO IMCO IMÓVEIS | 1 | 
|  |  | CHIQUINHO IMCO IMÓVEIS | 1 | 
|  |  | PAULINHO CASAS DAS MANGUEIRAS | 1 | 
|  |  | ADRIANO CARECÃO LANCHONETE E RESTAURANTE | 1 | 
|  |  | RAFAEL CARECÃO LANCHONETE E RESTAURANTE | 1 | 
|  |  | MIZAEL CASAS DAS MANGUEIRAS | 1 | 
|  |  | DIAMANTE CASAS DAS MANGUEIRAS | 1 | 
|  |  | JAPA IMCO IMÓVEIS | 1 | 
|  |  | PEDRO CARECÃO LANCHONETE E RESTAURANTE | 1 | 
|  |  | TIAGO SABINO IMÓVEIS | 1 | 
|  |  | GUSTAVO CARECÃO LANCHONETE E RESTAURANTE | 1 | 
|  |  | MONTANHA CALZATURE TURINI | 1 | 
|  |  | MURILO CASA PECCIOLI | 1 | 
|  |  | MARCELO VIDA SEGURANÇA DO TRABALHO / OVOS BASSO | 1 | 
