
COPA ITUBAINA - INFANTIL
SEMIFINAIS
| time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
|---|---|---|---|---|
![]() | TONI GIRO CONTÁBIL | 5 | ||
![]() | NICOLAS SOARES NOVA GRÁFICA | 5 | ||
![]() | ![]() | MATHEUS NOVA GRÁFICA | 5 | |
![]() | LUCCA AVANTE GIRO CONTÁBIL | 4 | ||
![]() | LEO EXPRESSO VERBENA | 4 | ||
![]() | DAVID GIRO CONTÁBIL | 3 | ||
![]() | LEONARDO GIRO CONTÁBIL | 3 | ||
![]() | ![]() | JOSÉ DAVI NOVA GRÁFICA | 3 | |
![]() | ![]() | FELIPE EXPRESSO VERBENA | 2 | |
![]() | MIGUEL VERTUAN GIRO CONTÁBIL | 2 | ||
![]() | DIOGO NOVA GRÁFICA | 2 | ||
![]() | ![]() | RAUL NOVA GRÁFICA | 2 | |
![]() | GABRIEL KATS PERES NOVA GRÁFICA | 2 | ||
![]() | VINICIUS ARTIGOSO FR BRINK JR | 2 | ||
![]() | DAVI BRINK JR | 2 | ||
![]() | ![]() | RENAN BRINK JR | 2 | |
![]() | PEDRO SOBRAL GIRO CONTÁBIL | 1 | ||
![]() | LORENA GIRO CONTÁBIL | 1 | ||
![]() | MATEUS CARLINI GIRO CONTÁBIL | 1 | ||
![]() | PEDRO BRINK JR | 1 | ||
![]() | ![]() | PALOMARES GIRO CONTÁBIL | 1 | |
![]() | PEDRO EXPRESSO VERBENA | 1 | ||
![]() | ![]() | JOÃO EXPRESSO VERBENA | 1 | |
![]() | ANTONIO BUENO EXPRESSO VERBENA | 1 | ||
![]() | DADALTO EXPRESSO VERBENA | 1 | ||
![]() | ![]() | JOSÉ RICARDO EXPRESSO VERBENA | 1 | |
![]() | ![]() | FELIPE EXPRESSO VERBENA | 1 | |
![]() | ![]() | FRANCISCO BRINK JR | 1 | |
![]() | DAVI GIRO CONTÁBIL | 1 |














