
COPA ITUBAINA - INFANTIL
REPESCAGEM
| time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
|---|---|---|---|---|
![]() | BENICIO GIRO CONTÁBIL | 6 | ||
![]() | VINICIUS ARTIGOSO FR BRINK JR | 5 | ||
![]() | SOFFNER CIRCÊNICO | 3 | ||
![]() | ![]() | EDUARDO CIRCÊNICO | 3 | |
![]() | ![]() | BENJAMIN CIRCÊNICO | 3 | |
![]() | SILVA PARELLI SPORTS | 3 | ||
![]() | JOÃO PAULO PARELI PARELLI SPORTS | 3 | ||
![]() | ![]() | FRANCISCO GIRO CONTÁBIL | 3 | |
![]() | GABRIEL SETTE GIRO CONTÁBIL | 3 | ||
![]() | DANIEL TERRITÓRIO KIDS | 2 | ||
![]() | MATHEUS PARELLI SPORTS | 2 | ||
![]() | RAGAZZI TERRITÓRIO KIDS | 2 | ||
![]() | DADALTO EXPRESSO VERBENA | 2 | ||
![]() | ANTONIO BUENO EXPRESSO VERBENA | 2 | ||
![]() | PEDRO EXPRESSO VERBENA | 2 | ||
![]() | PEDRO PARELLI SPORTS | 2 | ||
![]() | LORENA CIRCÊNICO | 2 | ||
![]() | ![]() | ENRICO PARELLI SPORTS | 2 | |
![]() | BEDANI PARELLI SPORTS | 2 | ||
![]() | ![]() | JOÃO EXPRESSO VERBENA | 2 | |
![]() | JOÃO GALLINA TERRITÓRIO KIDS | 2 | ||
![]() | JOÃO PEDRO NOVA GRÁFICA | 2 | ||
![]() | MARIA FERNANDA NOVA GRÁFICA | 2 | ||
![]() | DIOGO NOVA GRÁFICA | 2 | ||
![]() | ![]() | PALOMARES GIRO CONTÁBIL | 2 | |
![]() | ![]() | BENICIO PARELLI SPORTS | 2 | |
![]() | MIGUEL VERTUAN GIRO CONTÁBIL | 1 | ||
![]() | ROSSI GIRO CONTÁBIL | 1 | ||
![]() | MATEUS CARLINI GIRO CONTÁBIL | 1 | ||
![]() | ![]() | ARTHUR PARELLI SPORTS | 1 | |
![]() | MIGUEL DE PAULA GIRO CONTÁBIL | 1 | ||
![]() | ![]() | LUCCA PARELLI SPORTS | 1 | |
![]() | ![]() | LORENZO PARELLI SPORTS | 1 | |
![]() | LEONARDO GIRO CONTÁBIL | 1 | ||
![]() | ![]() | ROMARINHO CIRCÊNICO | 1 | |
![]() | ![]() | MATEUS TERRITÓRIO KIDS | 1 | |
![]() | PROTO TERRITÓRIO KIDS | 1 | ||
![]() | DAVI QUAGLIATO TERRITÓRIO KIDS | 1 | ||
![]() | ![]() | NATHAN BRINK JR | 1 | |
![]() | ![]() | RENAN BRINK JR | 1 | |
![]() | ![]() | HENRIQUE BRINK JR | 1 | |
![]() | MATHEUS ZAMBELE BRINK JR | 1 | ||
![]() | ![]() | LUCCA NOVA GRÁFICA | 1 | |
![]() | PEDRO NOVA GRÁFICA | 1 | ||
![]() | LEO EXPRESSO VERBENA | 1 | ||
![]() | ![]() | DAVI EXPRESSO VERBENA | 1 | |
![]() | ![]() | FELIPE EXPRESSO VERBENA | 1 | |
![]() | ![]() | JOSÉ RICARDO EXPRESSO VERBENA | 1 | |
![]() | ![]() | JOÃO EXPRESSO VERBENA | 1 | |
![]() | ZANATTO EXPRESSO VERBENA | 1 | ||
![]() | ![]() | THEO CIRCÊNICO | 1 | |
![]() | FELIPE CIRCÊNICO | 1 | ||
![]() | ![]() | MURILO TERRITÓRIO KIDS | 1 |





























