
COPA AMSTEL - FAIXA B
QUARTAS DE FINAIS
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FE NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 05/11/2026; | 5 | 1 | |
![]() | ![]() | PETRECA ORTIGOZA COLCHÕES | 04/11/2026; 04/11/2026; | 4 | 1 |
![]() | ![]() | JOEL JAVEP | 07/11/2026; | 3 | 1 |
![]() | BRUNO JAVEP | 1 | 1 | ||
![]() | PAGINI NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 05/11/2026; | 4 | 0 | |
![]() | PETE SHOPPING CAR | 05/11/2026; | 4 | 0 | |
![]() | ![]() | LEANDRO PHD / SABINNO IMÓVEIS | 04/11/2026; | 4 | 0 |
![]() | ![]() | VINÍCIUS JAVEP | 3 | 0 | |
![]() | NETO SHOPPING CAR | 3 | 0 | ||
![]() | LUIZ HENRIQUE BIA DIMARO | 2 | 0 | ||
![]() | ![]() | JOÃO ORTIGOZA ORTIGOZA COLCHÕES | 04/11/2026; | 2 | 0 |
![]() | ![]() | DIEGO ORTIGOZA COLCHÕES | 04/11/2026; | 2 | 0 |
![]() | DANI PHD / SABINNO IMÓVEIS | 04/11/2026; | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | MASSAO NETO PIZZA | 07/11/2026; | 2 | 0 |
![]() | ![]() | PAULO FERNANDO PHD / SABINNO IMÓVEIS | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | RIBEIRÃO JAVEP | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | CÉSAR NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | ARTUR NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | MURILO SHOPPING CAR | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | MIGUEL PHD / SABINNO IMÓVEIS | 04/11/2026; | 1 | 0 |
![]() | PAULO MACLAREM SHOPPING CAR | 1 | 0 | ||
![]() | EVERTON SHOPPING CAR | 1 | 0 | ||
![]() | TESTA BIA DIMARO | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | GUILHERME SHOPPING CAR | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | RICHARD BIA DIMARO | 1 | 0 | |
![]() | GUSTAVO BIA DIMARO | 07/11/2026; | 1 | 0 | |
![]() | MOLAN BIA DIMARO | 07/11/2026; | 1 | 0 | |
![]() | VINICIUS BIA DIMARO | 1 | 0 | ||
![]() | RENAN PHD / SABINNO IMÓVEIS | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | NETO PRADO PHD / SABINNO IMÓVEIS | 1 | 0 | |
![]() | ANGELO PHD / SABINNO IMÓVEIS | 1 | 0 | ||
![]() | JOÃO MARANGON PHD / SABINNO IMÓVEIS | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | TANCREDO ORTIGOZA COLCHÕES | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | JOÃO ARTHUR NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 1 | 0 | |
![]() | CARLOS JAVEP | 07/11/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | GILMAR JAVEP | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | PAULINHO JAVEP | 1 | 0 | |
![]() | PININHO NETO PIZZA | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | BARBETA NETO PIZZA | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | LUIGI NETO PIZZA | 1 | 0 | |
![]() | BRUNO ORTIGOZA COLCHÕES | 1 | 0 | ||
![]() | LEONARDO ORTIGOZA COLCHÕES | 1 | 0 | ||
![]() | NANTES SHOPPING CAR | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | DANILO ORTIGOZA COLCHÕES | 04/11/2026; | 1 | 0 |
![]() | ZÉ RODOLFO ORTIGOZA COLCHÕES | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | CRECK PEIXE ESTAMPARIA | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | MILTON PEIXE ESTAMPARIA | 07/11/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | BANANA PEIXE ESTAMPARIA | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | BRUNO PEIXE ESTAMPARIA | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | DIGÃO PEIXE ESTAMPARIA | 1 | 0 | |
![]() | GUSTAVO MORAES PEIXE ESTAMPARIA | 1 | 0 |




































