
COPA AMSTEL - FAIXA B
QUARTAS DE FINAIS
| time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DIEGO PHD / SABINNO IMÓVEIS | ORTIGOZA COLCHÕES x PHD / SABINNO IMÓVEIS - 04/11/2026 | 6 |
![]() | GABRIEL ATALLA NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 6 | ||
![]() | ![]() | BRUNO NETO PIZZA | 5 | |
![]() | RICARDO JAVEP | JAVEP x PEIXE ESTAMPARIA - 07/11/2026 | 5 | |
![]() | ![]() | DU JAVEP | JAVEP x PEIXE ESTAMPARIA - 07/11/2026 | 5 |
![]() | GUSTAVO AGOSTINI PEIXE ESTAMPARIA | JAVEP x PEIXE ESTAMPARIA - 07/11/2026 | 5 | |
![]() | CARLOS JOSÉ BIA DIMARO | 5 | ||
![]() | ![]() | TIAGO ORTIGOZA COLCHÕES | 5 | |
![]() | OTÁVIO BIA DIMARO | 4 | ||
![]() | ![]() | FELIPE BIA DIMARO | 4 | |
![]() | ![]() | DIGÃO PEIXE ESTAMPARIA | 4 | |
![]() | PAULO MACLAREM SHOPPING CAR | 4 | ||
![]() | ![]() | ARTUR NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 3 | |
![]() | ![]() | VICTOR BIA DIMARO | 3 | |
![]() | ![]() | BELUCA ORTIGOZA COLCHÕES | 3 | |
![]() | ![]() | ROBINHO SHOPPING CAR | 3 | |
![]() | ![]() | DANILO ORTIGOZA COLCHÕES | 3 | |
![]() | PEDRO LEANDRIN NETO PIZZA | 3 | ||
![]() | ![]() | MARCELO SHOPPING CAR | 3 | |
![]() | ![]() | PAULINHO JAVEP | 3 | |
![]() | ![]() | RAFAEL NEWS INFORMATICA/FERRUCI | SHOPPING CAR x NEWS INFORMATICA/FERRUCI - 05/11/2026 | 3 |
![]() | GABRIEL NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 3 | ||
![]() | ![]() | JOSÉ CARLOS PHD / SABINNO IMÓVEIS | 3 | |
![]() | GUSTAVO MORAES PEIXE ESTAMPARIA | 2 | ||
![]() | ![]() | BRUNO PEIXE ESTAMPARIA | 2 | |
![]() | ![]() | DELSTER BIA DIMARO | 2 | |
![]() | NIKITO NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 2 | ||
![]() | BARRANCO PEIXE ESTAMPARIA | 2 | ||
![]() | ![]() | CEARÁ NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 2 | |
![]() | GUSTAVO BIA DIMARO | 2 | ||
![]() | BRUNO JAVEP | 2 | ||
![]() | DAVI PEGUIN JORGE ORTIGOZA COLCHÕES | 2 | ||
![]() | ![]() | MATHEUS JAVEP | 2 | |
![]() | EVERTON SHOPPING CAR | SHOPPING CAR x NEWS INFORMATICA/FERRUCI - 05/11/2026 | 2 | |
![]() | OSHEI ORTIGOZA COLCHÕES | 2 | ||
![]() | FABIANO SHOPPING CAR | 2 | ||
![]() | ![]() | VINÍCIUS JAVEP | 2 | |
![]() | VINICIUS BIA DIMARO | 2 | ||
![]() | ![]() | JOÃO ARTHUR NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 2 | |
![]() | LEONARDO ORTIGOZA COLCHÕES | 2 | ||
![]() | NETO NETO PIZZA | 2 | ||
![]() | ![]() | DOUGLAS NETO PIZZA | NETO PIZZA x BIA DIMARO - 07/11/2026 | 2 |
![]() | ![]() | ENZO PHD / SABINNO IMÓVEIS | 2 | |
![]() | ![]() | GILMAR JAVEP | JAVEP x PEIXE ESTAMPARIA - 07/11/2026 | 2 |
![]() | LUCAS ALVES NETO PIZZA | NETO PIZZA x BIA DIMARO - 07/11/2026 | 2 | |
![]() | ![]() | PEDRO NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 1 | |
![]() | ![]() | ZOIO PHD / SABINNO IMÓVEIS | 1 | |
![]() | PAGINI BIA DIMARO | 1 | ||
![]() | ![]() | NETTO BIA DIMARO | 1 | |
![]() | BARRINHO BIA DIMARO | 1 | ||
![]() | THALES PHD / SABINNO IMÓVEIS | 1 | ||
![]() | MIGUÉ BIA DIMARO | 1 | ||
![]() | ![]() | LEANDRO PHD / SABINNO IMÓVEIS | 1 | |
![]() | ![]() | PAULO FERNANDO PHD / SABINNO IMÓVEIS | 1 | |
![]() | ANDERSON ORTIGOZA COLCHÕES | 1 | ||
![]() | ![]() | THIAGO NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 1 | |
![]() | ![]() | BRUNINHO NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 1 | |
![]() | EDUARDO JAVEP | 1 | ||
![]() | PEDRO MIRAS JAVEP | 1 | ||
![]() | CARLOS JAVEP | 1 | ||
![]() | JHUAN NETO PIZZA | 1 | ||
![]() | ![]() | MASSAO NETO PIZZA | 1 | |
![]() | ![]() | DIEGO ORTIGOZA COLCHÕES | 1 | |
![]() | ![]() | FELIPE ORTIGOZA COLCHÕES | 1 | |
![]() | ![]() | GUILHERME SHOPPING CAR | 1 | |
![]() | MARCELO ORTIGOZA COLCHÕES | 1 | ||
![]() | ZÉ RODOLFO ORTIGOZA COLCHÕES | ORTIGOZA COLCHÕES x PHD / SABINNO IMÓVEIS - 04/11/2026 | 1 | |
![]() | ![]() | ADILSON PEIXE ESTAMPARIA | 1 | |
![]() | MURILO PEIXE ESTAMPARIA | 1 | ||
![]() | ![]() | CRECK PEIXE ESTAMPARIA | 1 | |
![]() | ![]() | BANANA PEIXE ESTAMPARIA | 1 | |
![]() | ![]() | MURGO PEIXE ESTAMPARIA | 1 | |
![]() | ![]() | FRANCEL PEIXE ESTAMPARIA | 1 | |
![]() | ![]() | BINHO PEIXE ESTAMPARIA | 1 |

















































