
COPA AMSTEL - FAIXA C
QUARTAS DE FINAIS
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SHELL CASA DAS MANGUEIRAS | 2 | 1 | |
![]() | ![]() | ANDRÉ BAUER IMOBILIÁRIA | 1 | 1 | |
![]() | MAGRÃO ABC DA CONSTRUÇÃO | 1 | 1 | ||
![]() | ![]() | FABIO ROSSI LA CARNE | 3 | 0 | |
![]() | OTAVIO MOCOEMBU | 2 | 0 | ||
![]() | GU MOCOEMBU | 2 | 0 | ||
![]() | ![]() | JOSÉ LUIZ ABC DA CONSTRUÇÃO | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | PAULINHO ORTIGOZA COLCHÕES | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | RINALDO PORTACO | 2 | 0 | |
![]() | TICO ABC DA CONSTRUÇÃO | 2 | 0 | ||
![]() | PADULA CASA DAS MANGUEIRAS | 2 | 0 | ||
![]() | FRAN PORTACO | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | ANDRÉ ORTIGOZA COLCHÕES | 1 | 0 | |
![]() | SEVERINO ABC DA CONSTRUÇÃO | 1 | 0 | ||
![]() | CAZOTO ABC DA CONSTRUÇÃO | 1 | 0 | ||
![]() | ZEZINHO ABC DA CONSTRUÇÃO | 1 | 0 | ||
![]() | PADRONI ABC DA CONSTRUÇÃO | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | JOÃO ORTIGOZA COLCHÕES | 1 | 0 | |
![]() | MARCOS ROBERTO ORTIGOZA COLCHÕES | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | JEFFERSON BAUER IMOBILIÁRIA | 1 | 0 | |
![]() | MARCOS PORTACO | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | RAMOS PORTACO | 1 | 0 | |
![]() | BRIZZI PORTACO | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | GUSTAVO PORTACO | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | FÁBIO PORTACO | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | CELSO PORTACO | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | ANTONIO CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | GUILHERME IMCO IMÓVEIS | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | MARCELO IMCO IMÓVEIS | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | MANOEL MOCOEMBU | 1 | 0 | |
![]() | FERNANDO MILANI MOCOEMBU | 1 | 0 | ||
![]() | CRIS BAUER IMOBILIÁRIA | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | ROGÉRIO BAUER IMOBILIÁRIA | 1 | 0 |


























