
COPA AMSTEL - FAIXA C
QUARTAS DE FINAIS
| time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EMERSON ORTIGOZA COLCHÕES | 6 | |
![]() | MARCOS PORTACO | 5 | ||
![]() | GUSTAVO BAUAB IMCO IMÓVEIS | 4 | ||
![]() | TAMURA IMCO IMÓVEIS | 4 | ||
![]() | PADRONI ABC DA CONSTRUÇÃO | 4 | ||
![]() | MARCO GHIRALDELLI CASA DAS MANGUEIRAS | 3 | ||
![]() | REGIS LA CARNE | 3 | ||
![]() | ![]() | PEDRO BAUER IMOBILIÁRIA | 3 | |
![]() | SEVERINO ABC DA CONSTRUÇÃO | 2 | ||
![]() | MAGRÃO ABC DA CONSTRUÇÃO | 2 | ||
![]() | FABIO ORTIGOZA COLCHÕES | 2 | ||
![]() | BRIZZI PORTACO | 2 | ||
![]() | SPINA LA CARNE | 2 | ||
![]() | ![]() | PAULINHO ORTIGOZA COLCHÕES | 2 | |
![]() | ![]() | RODA ORTIGOZA COLCHÕES | 2 | |
![]() | CHICO LA CARNE | 2 | ||
![]() | TIAGO LA CARNE | 2 | ||
![]() | DAVID BOTARI BAUER IMOBILIÁRIA | 2 | ||
![]() | ![]() | ANTONIO CASA DAS MANGUEIRAS | 2 | |
![]() | ![]() | MÁRCIO BAUER IMOBILIÁRIA | 2 | |
![]() | RODRIGO BAUER IMOBILIÁRIA | 2 | ||
![]() | ![]() | LUIZINHO MOCOEMBU | 2 | |
![]() | ![]() | MARCIO MOCOEMBU | 2 | |
![]() | CAUE MOCOEMBU | 2 | ||
![]() | ![]() | ALEXANDRE ABC DA CONSTRUÇÃO | 1 | |
![]() | ![]() | MILANO ORTIGOZA COLCHÕES | 1 | |
![]() | GU MOCOEMBU | 1 | ||
![]() | TECO ABC DA CONSTRUÇÃO | 1 | ||
![]() | ZEZINHO ABC DA CONSTRUÇÃO | 1 | ||
![]() | ![]() | FREDDY ABC DA CONSTRUÇÃO | 1 | |
![]() | CADU CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | ||
![]() | ![]() | RENATO PORTACO | 1 | |
![]() | ![]() | MIZAKI PORTACO | 1 | |
![]() | ![]() | GUILHERME IMCO IMÓVEIS | 1 | |
![]() | ![]() | BENTO PORTACO | 1 | |
![]() | TROMBINI PORTACO | 1 | ||
![]() | ![]() | ANDRÉ CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | |
![]() | ORLANDO CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | ||
![]() | ![]() | REGINALDO LA CARNE | 1 | |
![]() | VENDRA CASA DAS MANGUEIRAS | 1 | ||
![]() | ![]() | DANIEL CASA DAS MANGUEIRAS | 1 |


























