
COPA ITUBAINA - MIRIM
SEMIFINAIS
| time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
|---|---|---|---|---|
![]() | MARCOS ELITE | 8 | ||
![]() | RODRIGO LOCATELLI SEGUROS | 7 | ||
![]() | ENZO LOCATELLI SEGUROS | 5 | ||
![]() | ENRICO GRANDESO SOLAI | 4 | ||
![]() | ROCHA LOCATELLI SEGUROS | 4 | ||
![]() | PIETRO ELITE | 4 | ||
![]() | GABRIEL NORATO ELITE | 4 | ||
![]() | RENATO SOLAI | 3 | ||
![]() | PAULO PADOVEZE SOLAI | 3 | ||
![]() | FELIPE ANESIO ROMEIR DONA MARIA /TRÊS BARRAS | 3 | ||
![]() | CHAMATI ELITE | 3 | ||
![]() | GABRIEL ELITE | 3 | ||
![]() | ARTHUR PEDRAS DECORATIVAS CARINHATO | 2 | ||
![]() | DAVI BUGICA LOCATELLI SEGUROS | 2 | ||
![]() | PEDRO CAPANA AZR RESERVATÓRIOS | 2 | ||
![]() | HALAND PEDRAS DECORATIVAS CARINHATO | 2 | ||
![]() | LUCCA ESCRITÓRIO MODELO | 2 | ||
![]() | MATIAS ESCRITÓRIO MODELO | 2 | ||
![]() | FE ESCRITÓRIO MODELO | 2 | ||
![]() | RAFAEL MOTT A. PRADO ESCRITÓRIO MODELO | 2 | ||
![]() | PEDRO AZR RESERVATÓRIOS | 2 | ||
![]() | RAUL BLANCO GALVÃO LOCATELLI SEGUROS | 2 | ||
![]() | ELI MARCONI GARCIA AZR RESERVATÓRIOS | 2 | ||
![]() | MIGUEL JESUS DONA MARIA /TRÊS BARRAS | 2 | ||
![]() | LUCCA QUEVEDO GALAZZ AZR RESERVATÓRIOS | 2 | ||
![]() | ENRICO EMPÓRIO Mr. BEEF | 2 | ||
![]() | DAVI DONA MARIA /TRÊS BARRAS | 2 | ||
![]() | LUCAS EMPÓRIO Mr. BEEF | 2 | ||
![]() | CASSARO SOLAI | 2 | ||
![]() | PEDRO SOLAI | 2 | ||
![]() | LORENZO AZR RESERVATÓRIOS | 1 | ||
![]() | JOÃO GABRIEL AZR RESERVATÓRIOS | 1 | ||
![]() | FELIPE ANTUNES AZR RESERVATÓRIOS | 1 | ||
![]() | RAUL EMPÓRIO Mr. BEEF | 1 | ||
![]() | ![]() | RAUL PEDRAS DECORATIVAS CARINHATO | 1 | |
![]() | HEITOR EMPÓRIO Mr. BEEF | 1 | ||
![]() | HENRIQUE GROSSI ESCRITÓRIO MODELO | 1 | ||
![]() | ![]() | FELIPE ESCRITÓRIO MODELO | 1 | |
![]() | MURILO JOSÉ ELITE | 1 | ||
![]() | DIDONE ELITE | 1 | ||
![]() | PEDRO ELITE | 1 | ||
![]() | MIGUEL GIGLIOTTI ELITE | 1 | ||
![]() | VICTOR LOCATELLI SEGUROS | 1 | ||
![]() | ![]() | LORENZO LOCATELLI SEGUROS | 1 | |
![]() | HENRIQUE DONA MARIA /TRÊS BARRAS | 1 | ||
![]() | ENZO DONA MARIA /TRÊS BARRAS | 1 | ||
![]() | HEITOR DONA MARIA /TRÊS BARRAS | 1 | ||
![]() | ![]() | VICK DONA MARIA /TRÊS BARRAS | 1 | |
![]() | GUSTAVO DONA MARIA /TRÊS BARRAS | 1 | ||
![]() | CARRARA DONA MARIA /TRÊS BARRAS | 1 | ||
![]() | JOÃO SOLAI | 1 |












