
COPA CAIÇARA DE FUTSAL DE BASE
SUB-11
| time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
|---|---|---|---|---|
![]() | ARTHUR SUB- 11 UNIDOS DO SANI | 2 | ||
![]() | THEO SUB- 11 C.A BOTAFOGO - DOIS CORREGOS | 1 | ||
![]() | DAVI MIGUEL SUB- 11 SOCCER DA VILA | 1 | ||
![]() | JOÃO VIZONI SUB- 11 SOCCER DA VILA | 1 | ||
![]() | JOÃO VITOR SUB- 11 SOCCER DA VILA | 1 | ||
![]() | KERRYSON SUB- 11 SOCCER DA VILA | 1 | ||
![]() | MATHIAS SUB- 11 CAIÇARA CLUBE JAÚ | 1 | ||
![]() | ADRIANO SUB- 11 CAIÇARA CLUBE JAÚ | 1 |
SUB-9
| time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
|---|---|---|---|---|
![]() | ISAAC SUB- 9 UNIDOS DO SANI | 2 | ||
![]() | VINICIUS SUB- 9 UNIDOS DO SANI | 2 | ||
![]() | MATEUS SUB-9 C.A BOTAFOGO - DOIS CORREGOS | 1 | ||
![]() | LUCAS SUB-9 C.A BOTAFOGO - DOIS CORREGOS | 1 | ||
![]() | JOSÉ GANRIEL SUB-9 C.A BOTAFOGO - DOIS CORREGOS | 1 | ||
![]() | GABRIEL COTTING SUB- 9 UNIDOS DO SANI | 1 | ||
![]() | FELIPE ROSA SUB-9 SOCCER DA VILA | 1 | ||
![]() | SAMUEL SIQUEIRA SUB-9 SOCCER DA VILA | 1 | ||
![]() | DAVI PELEARI SUB-9 SOCCER DA VILA | 1 |







