
COPA CAIÇARA DE FUTSAL DE BASE
Defesa
| time | Nome | Gols |
|---|---|---|
![]() | SUB- 11 C.A BOTAFOGO - DOIS CORREGOS | 9 |
![]() | SUB-9 C.A BOTAFOGO - DOIS CORREGOS | 10 |
![]() | SUB- 9 CAIÇARA CLUBE JAÚ | 11 |
![]() | SUB- 11 CAIÇARA CLUBE JAÚ | 11 |
![]() | SUB- 9 UNIDOS DO SANI | 12 |
![]() | SUB- 11 SOCCER DA VILA | 12 |
![]() | SUB-9 SOCCER DA VILA | 14 |
![]() | SUB- 11 UNIDOS DO SANI | 16 |








