
COPA AMSTEL - FAIXA D
Artilharia
| time | Jogador | Nome | Gols |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DALTOIR SHOPPING CAR | 7 |
![]() | ![]() | RILDO SHOPPING CAR | 6 |
![]() | ![]() | ZINHO BONELÂNDIA / VALMIR PEÇAS | 5 |
![]() | ![]() | ANTONIO VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 5 |
![]() | ![]() | ELIAS UNIMED REGIONAL | 5 |
![]() | ![]() | GERSON SHOPPING CAR | 5 |
![]() | ![]() | JOSÉ SHOPPING CAR | 4 |
![]() | BANHA SHOPPING CAR | 4 | |
![]() | ![]() | MARIO CERBASI / LUBRI TRUCK CAR | 4 |
![]() | MURILO PECCIOLI CERBASI / LUBRI TRUCK CAR | 4 | |
![]() | ![]() | PIPOKA BONELÂNDIA / VALMIR PEÇAS | 4 |
![]() | JULINHO CERBASI / LUBRI TRUCK CAR | 3 | |
![]() | ![]() | MARIO VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 3 |
![]() | ![]() | CARIOCA SHOPPING CAR | 3 |
![]() | ![]() | EUCLIDES VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 3 |
![]() | ![]() | ROBERTO SHOPPING CAR | 3 |
![]() | ![]() | VENCESLAU VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 3 |
![]() | ![]() | CLAUDINEI CERBASI / LUBRI TRUCK CAR | 3 |
![]() | ![]() | MARCOS UNIMED REGIONAL | 2 |
![]() | ![]() | MARCOS SHOPPING CAR | 2 |
![]() | ![]() | ALFREDO BONELÂNDIA / VALMIR PEÇAS | 2 |
![]() | ![]() | NILSON UNIMED REGIONAL | 2 |
![]() | WAGNER UNIMED REGIONAL | 2 | |
![]() | ![]() | PAULO UNIMED REGIONAL | 1 |
![]() | ![]() | JOSÉ UNIMED REGIONAL | 1 |
![]() | LUIZ ANTONIO VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 1 | |
![]() | GERA BONELÂNDIA / VALMIR PEÇAS | 1 | |
![]() | ![]() | JOSÉ BONELÂNDIA / VALMIR PEÇAS | 1 |
![]() | BEZERRA VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 1 | |
![]() | DURIVAL VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 1 | |
![]() | TROMBINI VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 1 | |
![]() | ![]() | MAURICIO BONELÂNDIA / VALMIR PEÇAS | 1 |
![]() | ![]() | MARCOS BONELÂNDIA / VALMIR PEÇAS | 1 |
![]() | ZÉ DUA SHOPPING CAR | 1 | |
![]() | MASETTI BONELÂNDIA / VALMIR PEÇAS | 1 | |
![]() | ROSSI CERBASI / LUBRI TRUCK CAR | 1 |





























