
COPA AMSTEL - FAIXA D
FAIXA D
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | FRANCISCO CERBASI / LUBRI TRUCK CAR | 19/09/2026; 19/09/2026; | 1 | 1 |
![]() | PÁTARO CERBASI / LUBRI TRUCK CAR | 19/09/2026; 19/09/2026; | 1 | 1 | |
![]() | JULINHO CERBASI / LUBRI TRUCK CAR | 13/09/2026; 19/09/2026; | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | PAULO SHOPPING CAR | 08/08/2026; 16/08/2026; | 2 | 0 |
![]() | TROMBINI VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 30/08/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | JUAREZ VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 30/08/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | PEDRO VIDRAÇARIA NOVA JAU /HOSPITAL DE OLHOS | 12/09/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | MARCOS UNIMED REGIONAL | 08/08/2026; | 1 | 0 |









