
COPA AMSTEL - FAIXA C
FAIXA C
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | BUGUI PASCANO | 12/09/2026; 29/10/2026; 29/10/2026; 29/10/2026; | 3 | 1 |
![]() | ![]() | SHELL CASA DAS MANGUEIRAS | 14/08/2026; 18/10/2026; 22/10/2026; | 2 | 1 |
![]() | ![]() | ANDRÉ BAUER IMOBILIÁRIA | 28/10/2026; 28/10/2026; | 1 | 1 |
![]() | MAGRÃO ABC DA CONSTRUÇÃO | 12/08/2026; 12/08/2026; | 1 | 1 | |
![]() | ![]() | FABIO ROSSI LA CARNE | 16/08/2026; 16/09/2026; 22/10/2026; | 3 | 0 |
![]() | ![]() | JOSÉ LUIZ ABC DA CONSTRUÇÃO | 20/08/2026; 30/09/2026; | 2 | 0 |
![]() | GU MOCOEMBU | 28/08/2026; 24/09/2026; | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | RINALDO PORTACO | 20/08/2026; 26/08/2026; | 2 | 0 |
![]() | TICO ABC DA CONSTRUÇÃO | 15/10/2026; 19/09/2026; | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | PAULINHO ORTIGOZA COLCHÕES | 15/10/2026; 03/11/2026; | 2 | 0 |
![]() | PAULO SCARABUCCI DOCTOR CELL | 26/08/2026; 03/11/2026; | 2 | 0 | |
![]() | PADULA CASA DAS MANGUEIRAS | 19/09/2026; 26/09/2026; | 2 | 0 | |
![]() | OTAVIO MOCOEMBU | 13/09/2026; 18/10/2026; | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | FERNANDO DOCTOR CELL | 23/08/2026; | 1 | 0 |
![]() | ZEZINHO ABC DA CONSTRUÇÃO | 20/08/2026; | 1 | 0 | |
![]() | PADRONI ABC DA CONSTRUÇÃO | 20/08/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | MARCELO IMCO IMÓVEIS | 27/08/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | GUILHERME IMCO IMÓVEIS | 23/10/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | ANDRÉ ORTIGOZA COLCHÕES | 24/09/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | JEFFERSON BAUER IMOBILIÁRIA | 19/08/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | ROGÉRIO BAUER IMOBILIÁRIA | 28/10/2026; | 1 | 0 |
![]() | CRIS BAUER IMOBILIÁRIA | 10/09/2026; | 1 | 0 | |
![]() | FRAN PORTACO | 23/10/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | ALEXANDRE DOCTOR CELL | 28/10/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | ANTONIO CASA DAS MANGUEIRAS | 26/09/2026; | 1 | 0 |
![]() | CAZOTO ABC DA CONSTRUÇÃO | 19/09/2026; | 1 | 0 | |
![]() | SEVERINO ABC DA CONSTRUÇÃO | 27/09/2026; | 1 | 0 | |
![]() | MARCOS ROBERTO ORTIGOZA COLCHÕES | 15/10/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | JOÃO ORTIGOZA COLCHÕES | 16/09/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | LE VALDIVIA PASCANO | 12/09/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | BIROLLA PASCANO | 30/08/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | MARCOS PASCANO | 30/09/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | CARLOS PASCANO | 30/09/2026; | 1 | 0 |
![]() | MARCOS PORTACO | 20/08/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | RAMOS PORTACO | 01/10/2026; | 1 | 0 |
![]() | BRIZZI PORTACO | 26/09/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | GUSTAVO PORTACO | 13/09/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | FÁBIO PORTACO | 26/09/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | CELSO PORTACO | 26/09/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | MANOEL MOCOEMBU | 28/08/2026; | 1 | 0 |
![]() | FERNANDO MILANI MOCOEMBU | 19/08/2026; | 1 | 0 |



































