
COPA AMSTEL - FAIXA C
Defesa
| time | Nome | Gols |
|---|---|---|
![]() | ABC DA CONSTRUÇÃO | 16 |
![]() | MOCOEMBU | 19 |
![]() | BAUER IMOBILIÁRIA | 21 |
![]() | IMCO IMÓVEIS | 23 |
![]() | DOCTOR CELL | 23 |
![]() | ORTIGOZA COLCHÕES | 23 |
![]() | CASA DAS MANGUEIRAS | 24 |
![]() | PORTACO | 27 |
![]() | PASCANO | 29 |
![]() | LA CARNE | 31 |

| time | Nome | Gols |
|---|---|---|
![]() | ABC DA CONSTRUÇÃO | 16 |
![]() | MOCOEMBU | 19 |
![]() | BAUER IMOBILIÁRIA | 21 |
![]() | IMCO IMÓVEIS | 23 |
![]() | DOCTOR CELL | 23 |
![]() | ORTIGOZA COLCHÕES | 23 |
![]() | CASA DAS MANGUEIRAS | 24 |
![]() | PORTACO | 27 |
![]() | PASCANO | 29 |
![]() | LA CARNE | 31 |
Desenvolvido com por W3 CORP