
COPA ITUBAINA - INFANTIL
INFANTIL
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ARTHUR PARELLI SPORTS | 02/09/2026; 02/10/2026; 02/10/2026; 02/10/2026; | 3 | 1 |
![]() | ![]() | LUCCA PARELLI SPORTS | 18/09/2026; 18/09/2026; | 1 | 1 |
![]() | ![]() | RENAN BRINK JR | 18/09/2026; | 0 | 1 |
![]() | ![]() | ENRICO PARELLI SPORTS | 18/09/2026; | 0 | 1 |
![]() | GABRIEL PARELLI SPORTS | 02/09/2026; 02/10/2026; | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | ARTHUR CIRCÊNICO | 12/08/2026; | 1 | 0 |
![]() | SAMUEL CIRCÊNICO | 28/08/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | ROMARINHO CIRCÊNICO | 28/08/2026; | 1 | 0 |
![]() | MIGUEL DE PAULA GIRO CONTÁBIL | 06/10/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | THEO NOVA GRÁFICA | 28/08/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | LORENZO TERRITÓRIO KIDS | 18/09/2026; | 1 | 0 |
![]() | GUSTAVO TERRITÓRIO KIDS | 30/09/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | DAVI EXPRESSO VERBENA | 14/08/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | RAUL GIRO CONTÁBIL | 02/10/2026; | 1 | 0 |

















