
COPA ITUBAINA - INFANTIL
INFANTIL
| time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
|---|---|---|---|---|
![]() | BENICIO GIRO CONTÁBIL | EXPRESSO VERBENA x GIRO CONTÁBIL - 14/08/2026 BRINK JR x GIRO CONTÁBIL - 21/08/2026 CIRCÊNICO x GIRO CONTÁBIL - 28/08/2026 TERRITÓRIO KIDS x GIRO CONTÁBIL - 30/09/2026 GIRO CONTÁBIL x NOVA GRÁFICA - 06/10/2026 GIRO CONTÁBIL x PARELLI SPORTS - 02/10/2026 | 6 | |
![]() | VINICIUS ARTIGOSO FR BRINK JR | BRINK JR x CIRCÊNICO - 12/08/2026 BRINK JR x GIRO CONTÁBIL - 21/08/2026 BRINK JR x NOVA GRÁFICA - 28/08/2026 PARELLI SPORTS x BRINK JR - 18/09/2026 TERRITÓRIO KIDS x BRINK JR - 02/10/2026 | 5 | |
![]() | ![]() | EDUARDO CIRCÊNICO | BRINK JR x CIRCÊNICO - 12/08/2026 TERRITÓRIO KIDS x CIRCÊNICO - 21/08/2026 CIRCÊNICO x GIRO CONTÁBIL - 28/08/2026 | 3 |
![]() | ![]() | BENJAMIN CIRCÊNICO | TERRITÓRIO KIDS x CIRCÊNICO - 21/08/2026 CIRCÊNICO x GIRO CONTÁBIL - 28/08/2026 PARELLI SPORTS x CIRCÊNICO - 25/09/2026 | 3 |
![]() | GABRIEL SETTE GIRO CONTÁBIL | TERRITÓRIO KIDS x GIRO CONTÁBIL - 30/09/2026 GIRO CONTÁBIL x NOVA GRÁFICA - 06/10/2026 GIRO CONTÁBIL x PARELLI SPORTS - 02/10/2026 | 3 | |
![]() | SILVA PARELLI SPORTS | NOVA GRÁFICA x PARELLI SPORTS - 14/08/2026 PARELLI SPORTS x CIRCÊNICO - 25/09/2026 GIRO CONTÁBIL x PARELLI SPORTS - 02/10/2026 | 3 | |
![]() | ![]() | FRANCISCO GIRO CONTÁBIL | EXPRESSO VERBENA x GIRO CONTÁBIL - 14/08/2026 BRINK JR x GIRO CONTÁBIL - 21/08/2026 CIRCÊNICO x GIRO CONTÁBIL - 28/08/2026 | 3 |
![]() | JOÃO PAULO PARELI PARELLI SPORTS | TERRITÓRIO KIDS x PARELLI SPORTS - 02/09/2026 PARELLI SPORTS x EXPRESSO VERBENA - 29/09/2026 PARELLI SPORTS x CIRCÊNICO - 25/09/2026 | 3 | |
![]() | SOFFNER CIRCÊNICO | CIRCÊNICO x GIRO CONTÁBIL - 28/08/2026 CIRCÊNICO x NOVA GRÁFICA - 29/09/2026 PARELLI SPORTS x CIRCÊNICO - 25/09/2026 | 3 | |
![]() | RAGAZZI TERRITÓRIO KIDS | TERRITÓRIO KIDS x EXPRESSO VERBENA - 18/09/2026 TERRITÓRIO KIDS x NOVA GRÁFICA - 24/09/2026 | 2 | |
![]() | DANIEL TERRITÓRIO KIDS | TERRITÓRIO KIDS x NOVA GRÁFICA - 24/09/2026 TERRITÓRIO KIDS x BRINK JR - 02/10/2026 | 2 | |
![]() | ![]() | BENICIO PARELLI SPORTS | PARELLI SPORTS x CIRCÊNICO - 25/09/2026 GIRO CONTÁBIL x PARELLI SPORTS - 02/10/2026 | 2 |
![]() | JOÃO GALLINA TERRITÓRIO KIDS | TERRITÓRIO KIDS x PARELLI SPORTS - 02/09/2026 TERRITÓRIO KIDS x BRINK JR - 02/10/2026 | 2 | |
![]() | BEDANI PARELLI SPORTS | TERRITÓRIO KIDS x PARELLI SPORTS - 02/09/2026 PARELLI SPORTS x CIRCÊNICO - 25/09/2026 | 2 | |
![]() | MATHEUS PARELLI SPORTS | TERRITÓRIO KIDS x PARELLI SPORTS - 02/09/2026 PARELLI SPORTS x CIRCÊNICO - 25/09/2026 | 2 | |
![]() | ![]() | JOÃO EXPRESSO VERBENA | EXPRESSO VERBENA x GIRO CONTÁBIL - 14/08/2026 TERRITÓRIO KIDS x EXPRESSO VERBENA - 18/09/2026 | 2 |
![]() | DADALTO EXPRESSO VERBENA | EXPRESSO VERBENA x GIRO CONTÁBIL - 14/08/2026 TERRITÓRIO KIDS x EXPRESSO VERBENA - 18/09/2026 | 2 | |
![]() | PEDRO PARELLI SPORTS | TERRITÓRIO KIDS x PARELLI SPORTS - 02/09/2026 GIRO CONTÁBIL x PARELLI SPORTS - 02/10/2026 | 2 | |
![]() | ANTONIO BUENO EXPRESSO VERBENA | EXPRESSO VERBENA x GIRO CONTÁBIL - 14/08/2026 NOVA GRÁFICA x EXPRESSO VERBENA - 19/08/2026 | 2 | |
![]() | PEDRO EXPRESSO VERBENA | EXPRESSO VERBENA x GIRO CONTÁBIL - 14/08/2026 TERRITÓRIO KIDS x EXPRESSO VERBENA - 18/09/2026 | 2 | |
![]() | ![]() | ENRICO PARELLI SPORTS | NOVA GRÁFICA x PARELLI SPORTS - 14/08/2026 GIRO CONTÁBIL x PARELLI SPORTS - 02/10/2026 | 2 |
![]() | JOÃO PEDRO NOVA GRÁFICA | CIRCÊNICO x NOVA GRÁFICA - 29/09/2026 GIRO CONTÁBIL x NOVA GRÁFICA - 06/10/2026 | 2 | |
![]() | MARIA FERNANDA NOVA GRÁFICA | NOVA GRÁFICA x PARELLI SPORTS - 14/08/2026 TERRITÓRIO KIDS x NOVA GRÁFICA - 24/09/2026 | 2 | |
![]() | LORENA CIRCÊNICO | CIRCÊNICO x NOVA GRÁFICA - 29/09/2026 PARELLI SPORTS x CIRCÊNICO - 25/09/2026 | 2 | |
![]() | ![]() | PALOMARES GIRO CONTÁBIL | EXPRESSO VERBENA x GIRO CONTÁBIL - 14/08/2026 CIRCÊNICO x GIRO CONTÁBIL - 28/08/2026 | 2 |
![]() | DIOGO NOVA GRÁFICA | NOVA GRÁFICA x EXPRESSO VERBENA - 19/08/2026 CIRCÊNICO x NOVA GRÁFICA - 29/09/2026 | 2 | |
![]() | ![]() | MATEUS TERRITÓRIO KIDS | TERRITÓRIO KIDS x NOVA GRÁFICA - 24/09/2026 | 1 |
![]() | ZANATTO EXPRESSO VERBENA | TERRITÓRIO KIDS x EXPRESSO VERBENA - 18/09/2026 | 1 | |
![]() | ![]() | THEO CIRCÊNICO | CIRCÊNICO x GIRO CONTÁBIL - 28/08/2026 | 1 |
![]() | ![]() | JOÃO EXPRESSO VERBENA | NOVA GRÁFICA x EXPRESSO VERBENA - 19/08/2026 | 1 |
![]() | FELIPE CIRCÊNICO | PARELLI SPORTS x CIRCÊNICO - 25/09/2026 | 1 | |
![]() | ![]() | JOSÉ RICARDO EXPRESSO VERBENA | NOVA GRÁFICA x EXPRESSO VERBENA - 19/08/2026 | 1 |
![]() | ![]() | FELIPE EXPRESSO VERBENA | PARELLI SPORTS x EXPRESSO VERBENA - 29/09/2026 | 1 |
![]() | ![]() | DAVI EXPRESSO VERBENA | EXPRESSO VERBENA x CIRCÊNICO - 02/10/2026 | 1 |
![]() | ![]() | ROMARINHO CIRCÊNICO | PARELLI SPORTS x CIRCÊNICO - 25/09/2026 | 1 |
![]() | LEO EXPRESSO VERBENA | NOVA GRÁFICA x EXPRESSO VERBENA - 19/08/2026 | 1 | |
![]() | DAVI QUAGLIATO TERRITÓRIO KIDS | TERRITÓRIO KIDS x EXPRESSO VERBENA - 18/09/2026 | 1 | |
![]() | ![]() | NATHAN BRINK JR | BRINK JR x CIRCÊNICO - 12/08/2026 | 1 |
![]() | ![]() | RENAN BRINK JR | BRINK JR x CIRCÊNICO - 12/08/2026 | 1 |
![]() | PROTO TERRITÓRIO KIDS | TERRITÓRIO KIDS x NOVA GRÁFICA - 24/09/2026 | 1 | |
![]() | ![]() | MURILO TERRITÓRIO KIDS | TERRITÓRIO KIDS x EXPRESSO VERBENA - 18/09/2026 | 1 |
![]() | ![]() | HENRIQUE BRINK JR | PARELLI SPORTS x BRINK JR - 18/09/2026 | 1 |
![]() | MATHEUS ZAMBELE BRINK JR | BRINK JR x GIRO CONTÁBIL - 21/08/2026 | 1 | |
![]() | MIGUEL VERTUAN GIRO CONTÁBIL | GIRO CONTÁBIL x NOVA GRÁFICA - 06/10/2026 | 1 | |
![]() | ROSSI GIRO CONTÁBIL | GIRO CONTÁBIL x NOVA GRÁFICA - 06/10/2026 | 1 | |
![]() | LEONARDO GIRO CONTÁBIL | EXPRESSO VERBENA x GIRO CONTÁBIL - 14/08/2026 | 1 | |
![]() | ![]() | LORENZO PARELLI SPORTS | TERRITÓRIO KIDS x PARELLI SPORTS - 02/09/2026 | 1 |
![]() | ![]() | LUCCA PARELLI SPORTS | NOVA GRÁFICA x PARELLI SPORTS - 14/08/2026 | 1 |
![]() | ![]() | ARTHUR PARELLI SPORTS | NOVA GRÁFICA x PARELLI SPORTS - 14/08/2026 | 1 |
![]() | MATEUS CARLINI GIRO CONTÁBIL | TERRITÓRIO KIDS x GIRO CONTÁBIL - 30/09/2026 | 1 | |
![]() | MIGUEL DE PAULA GIRO CONTÁBIL | TERRITÓRIO KIDS x GIRO CONTÁBIL - 30/09/2026 | 1 | |
![]() | ![]() | LUCCA NOVA GRÁFICA | GIRO CONTÁBIL x NOVA GRÁFICA - 06/10/2026 | 1 |
![]() | PEDRO NOVA GRÁFICA | GIRO CONTÁBIL x NOVA GRÁFICA - 06/10/2026 | 1 |





























