
COPA ITUBAINA - JUVENIL
JUVENIL
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | GABRIEL ESTOPIM BARBEARIA | 20/08/2026; 27/08/2026; | 2 | 0 |
![]() | ![]() | CAIO NIZAM | 13/08/2026; 10/09/2026; | 2 | 0 |
![]() | MIGUEL ESTOPIM BARBEARIA | 10/09/2026; 01/10/2026; | 2 | 0 | |
![]() | VINICIUS COLÉGIO ADV | 27/08/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | LUIS FELIPE COLÉGIO ADV | 24/09/2026; | 1 | 0 |
![]() | ANDRADE COMPREL | 10/09/2026; | 1 | 0 | |
![]() | MORETTI ESTOPIM BARBEARIA | 24/09/2026; | 1 | 0 | |
![]() | SAULIN ESTOPIM BARBEARIA | 27/08/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | JOSÉ MINEIRO NIZAM | 01/10/2026; | 1 | 0 |
![]() | FELIPE NIZAM | 24/09/2026; | 1 | 0 | |
![]() | RAFAEL PLASTICOS GUFE | 02/09/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | HEITOR EXUPERY | 13/08/2026; | 1 | 0 |











