
COPA ITUBAINA - JUVENIL
Defesa
| time | Nome | Gols |
|---|---|---|
![]() | ÚNICO | 14 |
![]() | ESTOPIM BARBEARIA | 14 |
![]() | COMPREL | 15 |
![]() | COLÉGIO ADV | 17 |
![]() | PLASTICOS GUFE | 18 |
![]() | NIZAM | 19 |
![]() | EXUPERY | 21 |

| time | Nome | Gols |
|---|---|---|
![]() | ÚNICO | 14 |
![]() | ESTOPIM BARBEARIA | 14 |
![]() | COMPREL | 15 |
![]() | COLÉGIO ADV | 17 |
![]() | PLASTICOS GUFE | 18 |
![]() | NIZAM | 19 |
![]() | EXUPERY | 21 |
Desenvolvido com por W3 CORP