
COPA AMSTEL - FAIXA B
Artilharia
| time | Jogador | Nome | Gols |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PAULINHO JAVEP | 25 |
![]() | ANTONIO SHOPPING CAR | 16 | |
![]() | ![]() | JOEL JAVEP | 14 |
![]() | GUI MUSSI NETO PIZZA | 13 | |
![]() | ![]() | FELIPE ORTIGOZA COLCHÕES | 13 |
![]() | ![]() | JOÃO ARTHUR NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 12 |
![]() | PEDRO MIRAS JAVEP | 10 | |
![]() | ![]() | COCATO CASA GUILMO | 9 |
![]() | ![]() | MURILO SHOPPING CAR | 9 |
![]() | ![]() | GUSTAVO CLUB+ FERRACINI | 9 |
![]() | ![]() | ENZO PHD / SABINNO IMÓVEIS | 9 |
![]() | ![]() | NETTO BIA DIMARO | 8 |
![]() | ![]() | BARBETA NETO PIZZA | 8 |
![]() | ![]() | MURGO PEIXE ESTAMPARIA | 8 |
![]() | CAIO CONSTRUMARQUES | 8 | |
![]() | BRUNO JAVEP | 8 | |
![]() | ![]() | JOÃO ORTIGOZA ORTIGOZA COLCHÕES | 8 |
![]() | ![]() | IAGO NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 7 |
![]() | ![]() | BIEL SHOPPING CAR | 7 |
![]() | MAICON DE PIERI CLUB+ FERRACINI | 7 | |
![]() | ![]() | JUCA CONSTRUMARQUES | 7 |
![]() | ![]() | MIGUEL PHD / SABINNO IMÓVEIS | 7 |
![]() | VINICIUS INOVA VISÃO/FADINI | 6 | |
![]() | ![]() | BANANA PEIXE ESTAMPARIA | 6 |
![]() | MIGUÉ BIA DIMARO | 6 | |
![]() | TESTA BIA DIMARO | 5 | |
![]() | OTÁVIO BIA DIMARO | 5 | |
![]() | GUSTAVO BIA DIMARO | 5 | |
![]() | ![]() | BOB INOVA VISÃO/FADINI | 5 |
![]() | PININHO NETO PIZZA | 5 | |
![]() | ![]() | ICARO CLUB+ FERRACINI | 5 |
![]() | ![]() | DANILO ORTIGOZA COLCHÕES | 5 |
![]() | ![]() | CRECK PEIXE ESTAMPARIA | 5 |
![]() | MATHEUS ZANON CONSTRUMARQUES | 5 | |
![]() | ![]() | GABRIEL INOVA VISÃO/FADINI | 4 |
![]() | DORITUS INOVA VISÃO/FADINI | 4 | |
![]() | TESSER CASA GUILMO | 4 | |
![]() | RAFAEL ROCHA CASA GUILMO | 4 | |
![]() | ![]() | BRUNO NETO PIZZA | 4 |
![]() | PEDRO LEANDRIN NETO PIZZA | 4 | |
![]() | GODOY CLUB+ FERRACINI | 4 | |
![]() | RAUL CLUB+ FERRACINI | 4 | |
![]() | ![]() | MILTON PEIXE ESTAMPARIA | 4 |
![]() | ![]() | DIGÃO PEIXE ESTAMPARIA | 4 |
![]() | LUIZ CONSTRUMARQUES | 4 | |
![]() | RENAN PHD / SABINNO IMÓVEIS | 4 | |
![]() | LEONEL CASA GUILMO | 3 | |
![]() | NANTES SHOPPING CAR | 3 | |
![]() | JHUAN NETO PIZZA | 3 | |
![]() | FUZINATO CONSTRUMARQUES | 3 | |
![]() | ![]() | DU JAVEP | 3 |
![]() | ![]() | PAULO FERNANDO PHD / SABINNO IMÓVEIS | 3 |
![]() | ANGELO PHD / SABINNO IMÓVEIS | 3 | |
![]() | THALES PHD / SABINNO IMÓVEIS | 3 | |
![]() | ![]() | CEARÁ NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 3 |
![]() | LÉO FADINI CLUB+ FERRACINI | 3 | |
![]() | ![]() | ZOIO PHD / SABINNO IMÓVEIS | 3 |
![]() | PEDRO BRASSIOLI CASA GUILMO | 3 | |
![]() | LUIZ HENRIQUE BIA DIMARO | 2 | |
![]() | MOLAN BIA DIMARO | 2 | |
![]() | ![]() | RENAN INOVA VISÃO/FADINI | 2 |
![]() | ![]() | CÉSAR NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 2 |
![]() | ![]() | ARTUR NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 2 |
![]() | ![]() | THIAGO NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 2 |
![]() | NIKITO NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 2 | |
![]() | ![]() | COXA CLUB+ FERRACINI | 2 |
![]() | ![]() | TANCREDO ORTIGOZA COLCHÕES | 2 |
![]() | ![]() | BELUCA ORTIGOZA COLCHÕES | 2 |
![]() | ANDERSON ORTIGOZA COLCHÕES | 2 | |
![]() | GUSTAVO AGOSTINI PEIXE ESTAMPARIA | 2 | |
![]() | PROTTO CONSTRUMARQUES | 2 | |
![]() | ![]() | MATHEUS JAVEP | 2 |
![]() | CARLOS JAVEP | 2 | |
![]() | DANI PHD / SABINNO IMÓVEIS | 2 | |
![]() | JOÃO MARANGON PHD / SABINNO IMÓVEIS | 2 | |
![]() | CARLOS JOSÉ BIA DIMARO | 1 | |
![]() | ![]() | RICHARD BIA DIMARO | 1 |
![]() | ![]() | RAFAEL INOVA VISÃO/FADINI | 1 |
![]() | DIEGO FERNANDO ALVES INOVA VISÃO/FADINI | 1 | |
![]() | CLODO CASA GUILMO | 1 | |
![]() | ![]() | ENZO ARANHA CASA GUILMO | 1 |
![]() | ![]() | PEDRO CASA GUILMO | 1 |
![]() | FE NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 1 | |
![]() | ![]() | RAFAEL NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 1 |
![]() | ![]() | GUILHERME SHOPPING CAR | 1 |
![]() | ![]() | ROBINHO SHOPPING CAR | 1 |
![]() | EVERTON SHOPPING CAR | 1 | |
![]() | ![]() | CESAR NETO PIZZA | 1 |
![]() | LUCAS ALVES NETO PIZZA | 1 | |
![]() | GIO NETO PIZZA | 1 | |
![]() | VITÃO CLUB+ FERRACINI | 1 | |
![]() | DEIZÃO CLUB+ FERRACINI | 1 | |
![]() | BRUNO ORTIGOZA COLCHÕES | 1 | |
![]() | ![]() | DIEGO ORTIGOZA COLCHÕES | 1 |
![]() | MURILO PEIXE ESTAMPARIA | 1 | |
![]() | ANDRÉ AMARAL CONSTRUMARQUES | 1 | |
![]() | ![]() | MATHEUS CONSTRUMARQUES | 1 |
![]() | ![]() | JEAN CONSTRUMARQUES | 1 |
![]() | EDUARDO JAVEP | 1 | |
![]() | ![]() | RIBEIRÃO JAVEP | 1 |
![]() | ![]() | GILMAR JAVEP | 1 |
![]() | ![]() | CHIQUINHO INOVA VISÃO/FADINI | 1 |
![]() | PAGINI NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 1 | |
![]() | ZÉ RODOLFO ORTIGOZA COLCHÕES | 1 |































































